足球积分榜
排名 球队 积分
1 利物浦 利物浦 11 9 1 1 21 6 15 28
2 曼彻斯特城 曼彻斯特城 11 7 2 2 22 13 9 23
3 诺丁汉森林 诺丁汉森林 10 5 4 1 14 7 7 19
4 布莱顿 布莱顿 11 5 4 2 19 15 4 19
5 切尔西 切尔西 10 5 3 2 20 12 8 18
6 阿森纳 阿森纳 10 5 3 2 17 11 6 18
7 富勒姆 富勒姆 11 5 3 3 16 13 3 18
8 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 11 5 3 3 17 17 0 18
9 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 10 5 1 4 22 11 11 16
10 布伦特福德 布伦特福德 11 5 1 5 22 22 0 16
11 伯恩茅斯 伯恩茅斯 11 4 3 4 15 15 0 15
12 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 10 4 3 3 10 10 0 15
13 曼彻斯特联 曼彻斯特联 10 3 3 4 9 12 -3 12
14 西汉姆联 西汉姆联 11 3 3 5 13 19 -6 12
15 莱切斯特城 莱切斯特城 10 2 4 4 14 18 -4 10
16 埃弗顿 埃弗顿 11 2 4 5 10 17 -7 10
17 水晶宫 水晶宫 11 1 4 6 8 15 -7 7
18 狼队 狼队 11 1 3 7 16 27 -11 6
19 伊普斯维奇 伊普斯维奇 10 0 5 5 10 21 -11 5
20 南安普敦 南安普敦 11 1 1 9 7 21 -14 4
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
排名 球队 积分
1 巴塞罗那 巴塞罗那 12 11 0 1 40 11 29 33
2 皇家马德里 皇家马德里 12 8 3 1 25 11 14 27
3 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 12 7 3 2 23 19 4 24
4 马德里竞技 马德里竞技 12 6 5 1 18 7 11 23
5 奥萨苏纳 奥萨苏纳 13 6 3 4 17 20 -3 21
6 毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 12 5 4 3 18 12 6 19
7 皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 12 5 4 3 12 10 2 19
8 马洛卡 马洛卡 12 5 3 4 10 9 1 18
9 巴列卡诺 巴列卡诺 12 4 4 4 13 13 0 16
10 塞尔塔 塞尔塔 12 5 1 6 18 20 -2 16
11 皇家社会 皇家社会 12 4 3 5 10 10 0 15
12 赫罗纳 赫罗纳 12 4 3 5 15 17 -2 15
13 塞维利亚 塞维利亚 13 4 3 6 12 18 -6 15
14 莱加内斯 莱加内斯 13 3 5 5 13 16 -3 14
15 阿拉维斯 阿拉维斯 13 4 1 8 14 22 -8 13
16 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 13 3 3 7 16 22 -6 12
17 赫塔菲 赫塔菲 12 1 7 4 8 10 -2 10
18 西班牙人 西班牙人 12 3 1 8 11 22 -11 10
19 瓦拉多利德 瓦拉多利德 12 2 2 8 9 24 -15 8
20 巴伦西亚 巴伦西亚 11 1 4 6 8 17 -9 7
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
排名 球队 积分
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 10 8 2 0 33 7 26 26
2 RB莱比锡 RB莱比锡 10 6 3 1 15 5 10 21
3 法兰克福 法兰克福 9 5 2 2 23 14 9 17
4 勒沃库森 勒沃库森 10 4 5 1 21 16 5 17
5 弗赖堡 弗赖堡 10 5 2 3 13 11 2 17
6 柏林联合 柏林联合 10 4 4 2 9 8 1 16
7 多特蒙德 多特蒙德 10 5 1 4 18 18 0 16
8 云达不莱梅 云达不莱梅 10 4 3 3 17 21 -4 15
9 门兴格拉德巴赫 门兴格拉德巴赫 10 4 2 4 15 14 1 14
10 斯图加特 斯图加特 9 3 4 2 17 16 1 13
11 美因茨 美因茨 10 3 4 3 15 14 1 13
12 奥格斯堡 奥格斯堡 9 3 2 4 13 20 -7 11
13 海登海默 海登海默 9 3 1 5 12 12 0 10
14 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 9 2 3 4 16 17 -1 9
15 圣保利 圣保利 10 2 2 6 7 12 -5 8
16 霍芬海姆 霍芬海姆 9 2 2 5 13 19 -6 8
17 基尔高士丁 基尔高士丁 10 1 2 7 12 25 -13 5
18 波鸿 波鸿 10 0 2 8 10 30 -20 2
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 升降级附加 降级球队 
排名 球队 积分
1 那不勒斯 那不勒斯 11 8 1 2 18 8 10 25
2 尤文图斯 尤文图斯 12 6 6 0 21 7 14 24
3 国际米兰 国际米兰 11 7 3 1 25 13 12 24
4 亚特兰大 亚特兰大 11 7 1 3 29 14 15 22
5 佛罗伦萨 佛罗伦萨 11 6 4 1 22 9 13 22
6 拉齐奥 拉齐奥 11 7 1 3 24 14 10 22
7 AC米兰 AC米兰 11 5 3 3 20 14 6 18
8 乌迪内斯 乌迪内斯 11 5 1 5 14 16 -2 16
9 博洛尼亚 博洛尼亚 10 3 6 1 12 11 1 15
10 恩波利 恩波利 12 3 6 3 9 10 -1 15
11 都灵 都灵 12 4 2 6 15 18 -3 14
12 罗马 罗马 11 3 4 4 12 14 -2 13
13 帕尔马 帕尔马 12 2 6 4 16 18 -2 12
14 维罗纳 维罗纳 11 4 0 7 16 24 -8 12
15 科莫 科莫 12 2 4 6 13 23 -10 10
16 卡利亚里 卡利亚里 12 2 4 6 12 22 -10 10
17 热那亚 热那亚 12 2 4 6 9 22 -13 10
18 莱切 莱切 12 2 3 7 5 21 -16 9
19 蒙扎 蒙扎 11 1 5 5 10 14 -4 8
20 威尼斯 威尼斯 12 2 2 8 11 21 -10 8
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
排名 球队 积分
1 巴黎圣日尔曼 巴黎圣日尔曼 11 9 2 0 33 10 23 29
2 摩纳哥 摩纳哥 11 7 2 2 18 8 10 23
3 马赛 马赛 11 6 2 3 24 15 9 20
4 里尔 里尔 10 5 3 2 16 9 7 18
5 朗斯 朗斯 11 4 5 2 12 9 3 17
6 尼斯 尼斯 10 4 4 2 19 9 10 16
7 欧塞尔 欧塞尔 11 5 1 5 20 19 1 16
8 里昂 里昂 10 4 3 3 17 15 2 15
9 兰斯 兰斯 10 4 2 4 16 15 1 14
10 斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 11 3 4 4 20 22 -2 13
11 布雷斯特 布雷斯特 10 4 1 5 13 16 -3 13
12 图卢兹 图卢兹 10 3 3 4 11 11 0 12
13 雷恩 雷恩 10 3 2 5 13 16 -3 11
14 南特 南特 11 2 4 5 14 17 -3 10
15 安格斯 安格斯 11 2 4 5 13 20 -7 10
16 圣埃蒂安 圣埃蒂安 10 3 1 6 10 24 -14 10
17 勒阿弗尔 勒阿弗尔 10 3 0 7 8 20 -12 9
18 蒙彼利埃 蒙彼利埃 10 1 1 8 8 30 -22 4
欧冠杯小组赛资格 欧冠杯附加 欧冠杯附加 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯资格赛 降级附加赛 降级球队 
排名 球队 积分
1 上海海港 上海海港 11 8 2 1 19 8 11 26
2 成都蓉城 成都蓉城 11 6 5 0 19 12 7 23
3 上海申花 上海申花 11 6 4 1 13 7 6 22
4 天津津门虎 天津津门虎 11 4 7 0 14 9 5 19
5 北京国安 北京国安 11 4 5 2 19 15 4 17
6 山东泰山 山东泰山 11 4 5 2 16 11 5 17
7 长春亚泰 长春亚泰 11 5 2 4 19 19 0 17
8 武汉三镇 武汉三镇 11 3 6 2 18 12 6 15
9 浙江队 浙江队 11 4 2 5 15 16 -1 14
10 河南嵩山龙门 河南嵩山龙门 11 2 5 4 9 11 -2 11
11 深圳队 深圳队 11 3 2 6 12 21 -9 11
12 沧州雄狮 沧州雄狮 11 2 4 5 12 19 -7 10
13 梅州客家 梅州客家 11 2 3 6 13 18 -5 9
14 南通支云 南通支云 11 2 3 6 7 15 -8 9
15 青岛海牛 青岛海牛 11 2 2 7 11 16 -5 8
16 大连人 大连人 11 1 3 7 8 15 -7 6
亚冠杯小组赛 亚冠杯附加 降级球队 
返回顶部