乌拉联 | 06:30 | 完场 | 05:00 | |||||
禾巴卡马卡比 | 2 | 12 | 23 | 20 | 18 | 82 | ||
马尔文 | 159 | 14 | 22 | 17 | 20 | 82 |
NCAA | 06:30 | 下半场 | 02:38 | 阵容 | ||||
乔治城 | 1.5 | 36 | 41 | 77 | ||||
德州天主教 | 168.5 | 44 | 31 | 75 |
NCAA | 06:30 | 下半场 | 01:47 | 阵容 | ||||
南查理斯顿 | 10.5 | 27 | 34 | 61 | ||||
南卡罗来纳州立 | 130.5 | 32 | 22 | 54 |
NBA-G | 07:00 | 第三节 | 01:11 | |||||
德拉瓦藍衣 | 31 | 21 | 34 | 86 | ||||
格林斯伯勒蜂群 | 23 | 28 | 21 | 72 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 14:49 | 阵容 | ||||
佛罗里达大西洋 | 14 | 40 | 12 | 52 | ||||
查尔斯顿学院 | 153.5 | 46 | 9 | 55 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 11:37 | 阵容 | ||||
阿比利基督大学 | -1 | 32 | 13 | 45 | ||||
史提夫奧斯汀 | 137 | 27 | 15 | 42 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 09:26 | 阵容 | ||||
贝勒 | 34 | 40 | 20 | 60 | ||||
西北州立 | 160 | 14 | 14 | 28 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 07:47 | 阵容 | ||||
佛罗里达国际大学 | 13.5 | 31 | 25 | 56 | ||||
长岛大学 | 136.5 | 24 | 22 | 46 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 07:31 | 阵容 | ||||
里奇蒙德 | 15.5 | 48 | 25 | 73 | ||||
威廉玛丽 | 143 | 32 | 21 | 53 |
NCAA | 07:00 | 下半场 | 09:56 | 阵容 | ||||
西雅图大学 | 12.5 | 36 | 19 | 55 | ||||
南犹他大学 | 140.5 | 27 | 18 | 45 |
巴女篮U23 | 07:00 | 第四节 | 03:38 | |||||
巴斯克特卡女篮U23 | 11.5 | 19 | 20 | 11 | 13 | 63 | ||
布卢门瑙女篮U23 | 128.5 | 16 | 5 | 19 | 14 | 54 |
乌森索联 | 07:30 | 中场 | ||||||
雅典耀皮里亚波利斯 | 1.5 | 19 | 26 | 45 | ||||
圣特尔莫RS | 170.5 | 22 | 22 | 44 |
NBA | 08:00 | 第一节 | 02:44 | 阵容情报 | ||||
布鲁克林篮网 | 8.5 | 31 | 31 | |||||
奥兰多魔术 | 227.5 | 16 | 16 |
NBA | 08:00 | 第一节 | 00:21 | 阵容情报 | ||||
底特律活塞 | -4.5 | 30 | 30 | |||||
克里夫兰骑士 | 225.5 | 24 | 24 |
阿篮联 | 08:00 | 第二节 | 03:44 | |||||
萨拉特 | -7.5 | 16 | 11 | 27 | ||||
雷加塔斯 | 152 | 22 | 10 | 32 |
乌拉联 | 08:00 | 第二节 | ||||||
博尔赫斯 | -5 | 28 | 8 | 36 | ||||
德丰索体育队 | 161 | 10 | 16 | 26 |
NBA-G | 08:00 | 第二节 | 08:54 | |||||
格兰德黄金 | 39 | 8 | 47 | |||||
风城公牛队 | 18 | 5 | 23 |
玻利女联 | 08:00 | 第一节 | 03:06 | |||||
卡尔奥鲁女篮 | 11.5 | 17 | 17 | |||||
泰尼斯女篮 | 137.5 | 8 | 8 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 03:32 | 阵容 | ||||
梅里马克勇士 | -4.5 | 26 | 26 | |||||
洛厄尔河老鹰 | 136 | 26 | 26 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 07:34 | 阵容 | ||||
田纳西州立 | 5.5 | 23 | 23 | |||||
奧斯汀皮 | 139 | 30 | 30 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 04:10 | 阵容 | ||||
托莱多 | -1 | 27 | 27 | |||||
乔治梅森 | 153 | 32 | 32 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 07:25 | 阵容 | ||||
加州大长滩分校 | 12 | 24 | 24 | |||||
薩克拉門托州立 | 152 | 20 | 20 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 07:31 | 阵容 | ||||
佛蒙特 | 2 | 21 | 21 | |||||
耶鲁大学 | 137 | 15 | 15 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 10:54 | 阵容 | ||||
华盛顿 | -5.5 | 12 | 12 | |||||
科罗拉多州立大学 | 152.5 | 18 | 18 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 16:35 | 阵容 | ||||
加德纳韦伯 | 2.5 | 15 | 15 | |||||
西卡罗来纳 | 140 | 19 | 19 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 07:33 | |||||
加州 | -1.5 | 27 | 27 | |||||
圣塔克拉拉 | 150 | 14 | 14 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 04:38 | 阵容 | ||||
威斯康辛-绿湾 | -2.5 | 29 | 29 | |||||
威斯康星.密尔沃基分校美洲豹 | 142.5 | 23 | 23 |
NCAA | 08:00 | 上半场 | 06:14 | 阵容 | ||||
马歇尔 | 10.5 | 18 | 18 | |||||
迈阿密 | 135 | 15 | 15 |
乌森索联 | 08:15 | 第一节 | 02:24 | |||||
达努比奥 | 10.5 | 20 | 20 | |||||
马罗纳斯 | 158.5 | 11 | 11 |
NCAA | 08:30 | 上半场 | 19:58 | |||||
中田纳西州立 | 0 | 0 | ||||||
威福德学院 | 0 | 0 |
尼拉锦 | 08:30 | 未开 | ||||||
UNAN里昂 | -3.5 | |||||||
加勒比海岸 | 166.5 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
谭普 | -4.5 | |||||||
圣若瑟 | 148 |
NCAA | 08:30 | 未开 | ||||||
普维敦斯 | 13.5 | |||||||
罗德岛 | 142 |
南美俱杯 | 08:40 | 未开 | ||||||
加勒比风暴岛 | -6.5 | |||||||
联合队 | 153.5 |
NBA | 09:00 | 未开 | 情报 | |||||
密尔沃基雄鹿 | 6.5 | |||||||
亚特兰大老鹰 | 252.5 |
NBA | 09:00 | 未开 | 情报 | |||||
迈阿密热火 | 4.5 | |||||||
印第安纳步行者 | 236.5 |
NBA | 09:00 | 未开 | 情报 | |||||
芝加哥公牛 | -1.5 | |||||||
新奥尔良鹈鹕 | 220.5 |
NBA-G | 09:00 | 未开 | ||||||
爱荷华能量 | ||||||||
韦恩堡疯蚁 |
萨尔女联 | 09:00 | 未开 | ||||||
西瓦女篮 | -11.5 | |||||||
潘特拉女篮 | 103.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
纽州大奥巴尼分校 | 4 | |||||||
达特茅斯 | 145 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
爱达荷州立 | 9 | |||||||
林登伍德 | 131.5 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
欧洛罗伯滋 | 3.5 | |||||||
陶沙 | 148 |
NCAA | 09:00 | 未开 | ||||||
大峡谷大学 | 11 | |||||||
德州-阿灵顿 | 149 |
NBA-G | 09:30 | 未开 | ||||||
德克萨斯传奇队 | ||||||||
孟菲斯川流 |
萨尔篮 | 09:30 | 未开 | ||||||
BC梅塔潘 | 10.5 | |||||||
伊扎尔科 | 159.5 |
NBA | 10:00 | 未开 | 情报 | |||||
菲尼克斯太阳 | 8.5 | |||||||
孟菲斯灰熊 | 217.5 |
NBA | 10:00 | 未开 | 情报 | |||||
达拉斯独行侠 | -4.5 | |||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 235.5 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
新墨西哥 | 17.5 | |||||||
新墨西哥州立大学 | 153 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
犹他理工大学 | -1 | |||||||
犹他河谷 | 141 |
NCAA | 10:00 | 未开 | ||||||
犹他州立 | 5.5 | |||||||
加州尔湾 | 137.5 |
NBA | 10:30 | 未开 | 情报 | |||||
犹他爵士 | 1.5 | |||||||
波特兰开拓者 | 217.5 |
NBA | 11:00 | 未开 | 情报 | |||||
萨克拉门托国王 | 3.5 | |||||||
丹佛掘金 | 234.5 |
NBL(A) | 11:00 | 未开 | 情报 | |||||
墨尔本联 | 8.5 | |||||||
坎斯大班 | 171.5 |
NBA-G | 11:00 | 未开 | ||||||
圣克鲁斯勇士 | ||||||||
混音撕裂之城 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
贡萨加大学 | 3.5 | |||||||
南加大州大学 | 153.5 |
NCAA | 11:00 | 未开 | ||||||
内华达 | 8.5 | |||||||
玛利曼罗耀拉 | 148.5 |
NBA | 11:30 | 未开 | 情报 | |||||
洛杉矶湖人 | 4.5 | |||||||
休斯顿火箭 | 223.5 |
澳女篮 | 12:00 | 未开 | ||||||
墨尔本袋鼠女篮 | 6.5 | |||||||
珀斯山猫女篮 | 163.5 |
日女甲 | 12:00 | 未开 | ||||||
富士通红浪女篮 | 33.5 | |||||||
姬路女篮 | 147.5 |
菲UAAP女篮 | 12:00 | 未开 | ||||||
UST咆哮虎女篮 | 1.5 | |||||||
斗牛犬夫人女篮 | 145.5 |
日篮联 | 12:10 | 未开 | ||||||
新泻天鹅 | -6.5 | |||||||
岩手大牛 | 143.5 |
日女甲 | 12:30 | 未开 | ||||||
爱信飞翼女篮 | -17.5 | |||||||
电装小仙女女篮 | 137.5 |
日女甲 | 12:30 | 未开 | ||||||
山梨蜂后女篮 | -18.5 | |||||||
丰田纺织野兔女篮 | 136.5 |
NBL(A) | 13:00 | 未开 | 情报 | |||||
布里斯班子弹 | 6.5 | |||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 176.5 |
韩篮甲 | 13:00 | 未开 | ||||||
首尔SK骑士 | 4.5 | |||||||
安养正官庄 | 164.5 |
韩篮甲 | 13:00 | 未开 | ||||||
蔚山现代太阳神 | 3.5 | |||||||
高阳索诺天枪 | 164.5 |
日女甲 | 13:00 | 未开 | ||||||
三菱电机女篮 | 4.5 | |||||||
羽田酷猫女篮 | 140.5 |
日女甲 | 13:00 | 未开 | ||||||
阿兰马雷秋田女篮 | -21.5 | |||||||
香颂魔术女篮 | 140.5 |
日篮联 | 13:00 | 未开 | ||||||
奈良雄心 | -7.5 | |||||||
福冈新锐 | 151.5 |
日篮联 | 13:00 | 未开 | ||||||
大冢越谷阿尔法 | -2.5 | |||||||
千叶阿尔提里 | 161.5 |
日篮联 | 13:00 | 未开 | ||||||
滋贺湖 | 10.5 | |||||||
山形飞龙 | 162.5 |
日篮联 | 13:00 | 未开 | ||||||
熊本火山 | 3.5 | |||||||
顶点静冈队 | 159.5 |
日丙 | 13:00 | 未开 | ||||||
埼玉野马 | -1.5 | |||||||
德岛甘巴鲁斯 | 166.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
横滨海盗 | -8.5 | |||||||
宇都宫皇者 | 149.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
涩谷太阳摇滚 | 4.5 | |||||||
仙台89人 | 158.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
信州勇士 | -3.5 | |||||||
秋田北部喜悦 | 148.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
京都创荣 | 7.5 | |||||||
富山松鸡 | 159.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
大阪七福神 | 1.5 | |||||||
佐贺气球 | 152.5 |
日联 | 13:05 | 未开 | ||||||
北海道风神 | -10.5 | |||||||
三远新凤凰 | 161.5 |
蒙古MBL | 13:40 | 未开 | ||||||
兄弟BC | -9.5 | |||||||
特努恩乌尔齐 | 169.5 |
日篮联 | 14:00 | 未开 | ||||||
青森热力 | 6.5 | |||||||
福岛火绊 | 165.5 |
T1联赛 | 14:00 | 未开 | ||||||
高雄水族馆 | 2.5 | |||||||
台南TSG鬼鹰 | 198.5 |
日联 | 14:05 | 未开 | ||||||
三河海马 | -5.5 | |||||||
琉球黄金帝王 | 160.5 |
日联 | 14:05 | 未开 | ||||||
东京电击 | 9.5 | |||||||
广岛蜻蜓 | 149.5 |
日联 | 14:05 | 未开 | ||||||
茨城机器人 | -9.5 | |||||||
名古屋钻石海豚 | 164.5 |
日联 | 14:05 | 未开 | ||||||
群马雷鹤 | 2.5 | |||||||
名古屋战鹰 | 150.5 |
日联 | 14:05 | 未开 | ||||||
长崎维尔卡 | -4.5 | |||||||
川崎雷霆勇者 | 162.5 |
P联赛 | 14:30 | 未开 | ||||||
宝岛梦想家 | 8.5 | |||||||
新竹狮子 | 185.5 |
韩篮甲 | 15:00 | 未开 | ||||||
釜山宙斯盾 | 7.5 | |||||||
首尔三星雷电 | 161.5 |
菲专员杯 | 15:00 | 未开 | ||||||
博尔特斯 | 8.5 | |||||||
勇士之路 | 200.5 |
日女甲 | 15:10 | 未开 | ||||||
丰田羚羊女篮 | 16.5 | |||||||
日立美洲狮女篮 | 146.5 |
克罗甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
斯克耶沃 | -2 | 11 | 20 | 17 | 24 | 72 | ||
杜布罗尼克 | 160 | 31 | 16 | 21 | 18 | 86 |
捷篮甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
BK迪辛 | 3.5 | 25 | 20 | 21 | 27 | 93 | ||
乌斯提列本 | 172 | 15 | 26 | 24 | 17 | 82 |
捷篮甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
布拉格斯拉维亚 | -4 | 24 | 18 | 23 | 28 | 93 | ||
BC科林 | 162.5 | 27 | 30 | 18 | 25 | 100 |
保篮甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
比洛 | -2.5 | 17 | 19 | 22 | 21 | 79 | ||
保利文斯巴达 | 169 | 21 | 19 | 23 | 18 | 81 |
罗篮甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
布加勒斯特快速 | -6.5 | 27 | 26 | 19 | 9 | 81 | ||
克卢日纳波卡 | 161 | 25 | 31 | 28 | 14 | 98 |
罗篮甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
锡比乌阿特拉斯比 | -9 | 30 | 16 | 17 | 22 | 85 | ||
奥雷迪 | 153.5 | 28 | 21 | 24 | 22 | 95 |
塞尔超 | 01:00 | 完场 | ||||||
赫莫法姆 | 6.5 | 16 | 17 | 16 | 24 | 95 | ||
自由队 | 174.5 | 16 | 22 | 18 | 17 | 84 |
西篮甲 | 01:00 | 完场 | 阵容 | |||||
乌尼卡哈 | 12.5 | 31 | 18 | 21 | 21 | 91 | ||
曼雷萨 | 171 | 25 | 21 | 14 | 17 | 77 |
西篮甲 | 01:00 | 完场 | 阵容 | |||||
萨拉戈萨 | -4 | 19 | 15 | 26 | 22 | 82 | ||
穆尔西亚 | 164 | 17 | 21 | 13 | 25 | 76 |
西女篮 | 01:00 | 完场 | ||||||
巴斯克大学女篮 | -7.5 | 10 | 16 | 18 | 17 | 61 | ||
阿维尼达女篮 | 129.5 | 11 | 24 | 16 | 14 | 65 |
塞浦甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
哈普尔 | 6.5 | 26 | 19 | 22 | 13 | 80 | ||
帕普霍 | 151.5 | 14 | 22 | 17 | 22 | 75 |
捷女甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
勃朗狄斯女篮 | -40.5 | 16 | 9 | 6 | 10 | 41 | ||
布尔诺女篮 | 131.5 | 29 | 23 | 20 | 18 | 90 |
德女篮 | 01:00 | 完场 | ||||||
赫利女篮 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
弗赖堡女篮 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
瑞士甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
纳沙泰尔工会 | 9.5 | 23 | 16 | 16 | 26 | 81 | ||
尼奈斯 | 147.5 | 13 | 17 | 8 | 14 | 52 |
瑞士甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
莱斯狮子 | 8 | 23 | 19 | 19 | 15 | 76 | ||
蒙泰 | 156.5 | 16 | 22 | 14 | 13 | 65 |
匈甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
卡普斯华利 | 1 | 14 | 26 | 25 | 25 | 90 | ||
锡斯达克 | 168.5 | 28 | 28 | 23 | 26 | 105 |
匈甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
科曼得 | 7 | 28 | 26 | 22 | 18 | 94 | ||
阿斯萨法特 | 164 | 11 | 15 | 22 | 22 | 70 |
匈甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
沙拉科拉米亚 | 5 | 19 | 21 | 13 | 20 | 73 | ||
德布勒森 | 162 | 17 | 22 | 18 | 14 | 71 |
丹麦杯 | 01:00 | 完场 | ||||||
哥本哈根 | 11 | 15 | 19 | 17 | 62 | |||
內斯提夫 | 29 | 17 | 30 | 27 | 103 |
北马其超 | 01:00 | 完场 | ||||||
拉波特尼奇 | 9.5 | 26 | 22 | 11 | 20 | 79 | ||
菲尼克斯2010 | 155.5 | 20 | 23 | 27 | 17 | 87 |
北马其超 | 01:00 | 完场 | ||||||
华达 | -35.5 | 12 | 23 | 16 | 10 | 61 | ||
图鲁斯 | 164.5 | 34 | 24 | 23 | 15 | 96 |
奥篮乙 | 01:00 | 推迟 | ||||||
沃尔特湖海盗 | 7.5 | |||||||
泰洛袭击者 | 147.5 |
德篮乙 | 01:00 | 完场 | ||||||
不来梅艾斯巴伦 | -5.5 | 29 | 32 | 15 | 24 | 100 | ||
BBC拜罗伊特 | 168.5 | 22 | 22 | 28 | 15 | 87 |
冰女超 | 01:00 | 完场 | ||||||
索尔AK女篮 | 12.5 | 24 | 21 | 17 | 23 | 85 | ||
富佐尼女篮 | 160.5 | 19 | 13 | 24 | 19 | 75 |
波乙 | 01:00 | 完场 | ||||||
佩尔普林 | 7 | 25 | 8 | 23 | 21 | 89 | ||
罗莎拉多姆 | 158.5 | 15 | 21 | 23 | 18 | 85 |
波乙 | 01:00 | 完场 | ||||||
瓦布希克 | 7.5 | 27 | 29 | 16 | 19 | 91 | ||
斯拉斯克B队 | 157.5 | 18 | 18 | 10 | 11 | 57 |
塞尔甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
洛兹尼察 | -1.5 | 22 | 29 | 15 | 21 | 87 | ||
垒尼克 | 177.5 | 22 | 11 | 22 | 19 | 74 |
塞尔甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
BKK拉德尼基 | -1.5 | 23 | 25 | 17 | 18 | 83 | ||
博拉茨泽蒙 | 174.5 | 14 | 28 | 23 | 16 | 81 |
葡国联1A | 01:00 | 完场 | ||||||
马琳赫尼斯 | 2.5 | 16 | 18 | 17 | 12 | 63 | ||
FC学院 | 123.5 | 14 | 17 | 12 | 19 | 62 |
意篮丙 | 01:00 | 完场 | ||||||
菲奥伦佐拉蜜蜂 | 2.5 | 28 | 23 | 21 | 13 | 85 | ||
PSA圣安蒂莫 | 155.5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 64 |
匈女篮 | 01:00 | 完场 | ||||||
采格莱迪女篮 | -19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 | ||
BEAC乌布达女篮 | 142 | 25 | 26 | 14 | 24 | 89 |
波黑联 | 01:00 | 完场 | ||||||
奥尔洛维克 | 9.5 | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 | ||
蒂霍 | 167.5 | 26 | 18 | 16 | 24 | 84 |
斯伐女篮 | 01:00 | 完场 | ||||||
天使科希策青年女篮 | 1.5 | 12 | 14 | 16 | 26 | 68 | ||
鲁森比洛克女篮 | 138.5 | 19 | 15 | 15 | 21 | 70 |
塞尔女篮 | 01:00 | 完场 | ||||||
克拉列沃女篮 | -1.5 | 19 | 19 | 12 | 15 | 76 | ||
柏迪逊1953女篮 | 135.5 | 16 | 18 | 21 | 10 | 74 |
西女挑杯 | 01:00 | 完场 | ||||||
卡泽丽斯女篮 | 16.5 | 24 | 18 | 19 | 21 | 82 | ||
圣约塞普女篮 | 150.5 | 19 | 19 | 17 | 11 | 66 |
斯尼女甲 | 01:00 | 完场 | ||||||
当姆萨尼女篮 | -23.5 | 13 | 4 | 19 | 13 | 49 | ||
杰西卡女篮 | 126.5 | 22 | 20 | 17 | 15 | 74 |
波黑女联 | 01:00 | 推迟 | ||||||
西莉克女篮 | 5.5 | |||||||
跳跃者女篮 | 145.5 |
科索女超 | 01:00 | 推迟 | ||||||
彭扎女篮 | 2.5 | |||||||
特雷普卡女篮 | 142.5 |
西女乙 | 01:00 | 完场 | ||||||
阿朗古伦复合女篮 | -1.5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 64 | ||
塞维利亚女篮 | 117.5 | 13 | 14 | 8 | 22 | 65 |
NCAA | 01:00 | 完场 | 阵容 | |||||
宾州州立大学 | 22 | 33 | 34 | 67 | ||||
巴克尼尔 | 143 | 27 | 49 | 76 |
NCAA | 01:00 | 完场 | 阵容 | |||||
迈阿密佛罗里达 | 13.5 | 33 | 29 | 62 | ||||
圣母院 | 142.5 | 26 | 23 | 49 |
NCAA | 01:00 | 完场 | ||||||
维珍尼亚 | 10.5 | 37 | 47 | 84 | ||||
锡拉丘兹大学 | 129 | 24 | 38 | 62 |
NCAA | 01:00 | 完场 | 阵容 | |||||
印第安那波利斯 | -10 | 25 | 30 | 55 | ||||
北肯塔基 | 138 | 26 | 45 | 71 |
巴女篮U23 | 01:00 | 完场 | ||||||
马林加女篮U23 | -2.5 | 20 | 13 | 19 | 9 | 61 | ||
SC累西腓女篮U23 | 130.5 | 13 | 15 | 16 | 22 | 66 |
西女挑杯 | 01:15 | 完场 | ||||||
尤文图特女篮 | 12.5 | 15 | 26 | 21 | 17 | 79 | ||
马雷斯梅女篮 | 116.5 | 6 | 12 | 13 | 11 | 42 |
以篮超 | 01:20 | 完场 | ||||||
霍隆夏普尔 | 10.5 | 28 | 7 | 32 | 18 | 85 | ||
阿富拉夏普尔 | 169 | 25 | 20 | 24 | 11 | 80 |
法篮甲 | 01:30 | 完场 | ||||||
勒芒萨尔特 | 1.5 | 21 | 16 | 17 | 10 | 64 | ||
布尔格 | 162.5 | 15 | 21 | 15 | 29 | 80 |
法篮甲 | 01:30 | 完场 | ||||||
南特尔 | 5.5 | 16 | 22 | 23 | 22 | 83 | ||
查隆萨尼 | 164.5 | 19 | 14 | 15 | 24 | 72 |
法篮甲 | 01:30 | 完场 | ||||||
罗恩 | 1 | 27 | 18 | 26 | 21 | 92 | ||
第戎 | 160 | 27 | 24 | 23 | 31 | 105 |
德篮甲 | 01:30 | 完场 | 阵容 | |||||
BG哥廷根 | -1.5 | 24 | 26 | 20 | 22 | 92 | ||
保罗沙 | 179.5 | 25 | 21 | 21 | 18 | 85 |
德篮甲 | 01:30 | 完场 | 阵容 | |||||
中央德国 | 2 | 23 | 15 | 17 | 26 | 81 | ||
汉堡 | 176.5 | 21 | 30 | 16 | 19 | 86 |
意篮乙 | 01:30 | 完场 | ||||||
路易斯罗马 | -1.5 | 22 | 22 | 17 | 18 | 79 | ||
蒙費拉托 | 166.5 | 18 | 17 | 24 | 15 | 74 |
西女篮 | 01:30 | 完场 | ||||||
华伦西亚女篮 | 16 | 15 | 17 | 14 | 9 | 55 | ||
学生队女篮 | 130 | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 |
土篮超 | 01:30 | 完场 | ||||||
贝西克塔斯 | -2.5 | 19 | 12 | 16 | 21 | 68 | ||
费内巴切 | 157 | 15 | 9 | 21 | 19 | 64 |
意A2女篮 | 01:30 | 完场 | ||||||
马特利卡女篮 | 11.5 | 23 | 16 | 13 | 19 | 71 | ||
蓬扎诺女篮 | 126.5 | 15 | 13 | 11 | 23 | 62 |
意A2女篮 | 01:30 | 完场 | ||||||
维加拉诺女篮 | -34.5 | 18 | 16 | 9 | 18 | 61 | ||
罗塞托女篮 | 142.5 | 18 | 23 | 25 | 24 | 90 |
EBA | 01:30 | 完场 | ||||||
恩里克索勒 2 | 8.5 | 16 | 7 | 21 | 25 | 69 | ||
埃尔皮纳尔 | 125.5 | 11 | 19 | 13 | 17 | 60 |
塞尔女篮 | 01:30 | 完场 | ||||||
斯洛加女篮 | 3.5 | 25 | 14 | 14 | 7 | 60 | ||
伏伊伏丁那女篮 | 127.5 | 14 | 17 | 14 | 13 | 58 |
西LEB杯 | 01:30 | 完场 | ||||||
佐尔诺萨 | 13.5 | 23 | 24 | 16 | 18 | 81 | ||
赫尔瓦市 | 145.5 | 10 | 18 | 17 | 23 | 68 |
NCAA | 01:30 | 完场 | 阵容 | |||||
威斯康星大学 | -3 | 46 | 29 | 75 | ||||
马奎特大学 | 140 | 33 | 31 | 64 |
瑞士NLB | 01:30 | 完场 | ||||||
瑞士中央队 | 11.5 | 19 | 19 | 18 | 30 | 86 | ||
弗里堡U23 | 147.5 | 10 | 14 | 19 | 26 | 69 |
阿尔卑斯女杯 | 01:30 | 完场 | ||||||
SKN圣波尔滕女篮 | -6.5 | 16 | 16 | 26 | 15 | 73 | ||
特斯尼杰卡女篮 | 129.5 | 20 | 19 | 15 | 13 | 67 |
斯伐甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
鲁西尼克 | -1.5 | 22 | 29 | 24 | 23 | 98 | ||
汉德洛瓦 | 196.5 | 27 | 17 | 30 | 23 | 97 |
斯尼甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
拉加斯加 | -29.5 | 13 | 16 | 19 | 15 | 63 | ||
伊利里亚 | 155.5 | 20 | 29 | 24 | 21 | 94 |
罗篮甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
布加勒斯特迪那摩 | 8.5 | 19 | 34 | 19 | 20 | 92 | ||
加拉茨凤凰 | 161.5 | 15 | 19 | 20 | 23 | 77 |
罗篮甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
康斯坦卡 | 1.5 | 26 | 19 | 15 | 23 | 83 | ||
普洛耶什蒂 | 166.5 | 24 | 22 | 15 | 19 | 80 |
亚海联 | 02:00 | 完场 | ||||||
波拉 | -6 | 11 | 23 | 15 | 18 | 67 | ||
布杜克诺斯特 | 166 | 20 | 15 | 30 | 21 | 86 |
塞尔超 | 02:00 | 完场 | ||||||
KK马它拉奇 | 5.5 | 19 | 20 | 26 | 19 | 84 | ||
纽克 | 169.5 | 29 | 24 | 22 | 21 | 96 |
塞尔超 | 02:00 | 完场 | ||||||
苏博斯巴达 | 25.5 | 25 | 19 | 13 | 29 | 86 | ||
拉德尼基KG | 145.5 | 15 | 18 | 14 | 14 | 61 |
西篮乙 | 02:00 | 完场 | ||||||
华拉度列 | 8.5 | 25 | 23 | 20 | 21 | 89 | ||
卡斯泰洛 | 163.5 | 19 | 17 | 20 | 15 | 71 |
意篮乙 | 02:00 | 完场 | ||||||
拉丁纳 | -8.5 | 29 | 11 | 16 | 14 | 79 | ||
都灵 | 164.5 | 18 | 20 | 18 | 14 | 83 |
法女篮 | 02:00 | 完场 | ||||||
里尔女篮 | 20 | 22 | 20 | 21 | 15 | 78 | ||
朗代尔诺布列塔尼女篮 | 146 | 19 | 21 | 6 | 9 | 55 |
法女篮 | 02:00 | 完场 | ||||||
里昂女篮 | 18.5 | 13 | 25 | 20 | 22 | 80 | ||
海纳特女篮 | 141 | 27 | 18 | 9 | 8 | 62 |
匈甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
NKA佩奇大学 | 5.5 | 18 | 21 | 29 | 23 | 91 | ||
OSE狮队 | 163.5 | 25 | 24 | 19 | 15 | 83 |
波篮甲 | 02:00 | 完场 | ||||||
恩尼加斯扎尼 | -4.5 | 15 | 20 | 8 | 15 | 58 | ||
昂维厄 | 157.5 | 22 | 16 | 26 | 19 | 83 |
北马其超 | 02:00 | 完场 | ||||||
凯尔 | 1.5 | 17 | 19 | 27 | 29 | 92 | ||
欧洲镍币 | 183.5 | 15 | 35 | 22 | 24 | 96 |
德篮乙 | 02:00 | 完场 | ||||||
吉森46人 | 12 | 27 | 29 | 20 | 16 | 92 | ||
阿特兰德龙 | 167 | 23 | 18 | 15 | 24 | 80 |
德篮乙 | 02:00 | 完场 | ||||||
基希海姆 | -4.5 | 21 | 22 | 19 | 25 | 87 | ||
耶拿 | 164.5 | 22 | 27 | 13 | 13 | 75 |
科索超 | 02:00 | 完场 | ||||||
维尔拉尼姆 | 21 | 21 | 16 | 24 | 82 | |||
特雷普卡 | 28 | 28 | 20 | 13 | 89 |
冰女超 | 02:00 | 完场 | ||||||
