土耳其U18联赛 2011
日期 主队 比分 客队

11-30

19:30

伊斯肯迪瑞U 1-1
1-0
阿达纳U18

11-30

19:30

加拉塔沙雷U 1-0
1-0
贝沙U18

11-30

19:30

加辛塔BBU 0-3
0-2
布鲁斯堡U1

11-30

19:30

塞克尔士邦U 2-0
0-0
奇瑞卡雷斯U

11-30

19:30

费伦巴治U1 5-1
3-0
伊斯坦布尔B

11-30

19:35

安卡拉古库U 5-1
2-1
塔苏斯U18

11-30

19:35

佩迪卡斯堡U 0-3
0-2
沙卡亚斯普U

11-30

19:35

加济安泰普体 1-1
1-0
埃斯基谢希尔

11-30

19:35

伊尤斯堡U1 2-1
1-0
达丹斯堡U1

11-30

19:40

高尔费兹U1 0-1
0-0
比锡达斯U1
排名 球队 积分
1 费伦巴治U18 费伦巴治U18 8 7 1 0 27 4 23 22
2 加拉塔沙雷U18 加拉塔沙雷U18 6 5 1 0 19 3 16 16
3 根克勒比利吉U18 根克勒比利吉U18 7 5 1 1 21 8 13 16
4 特拉布宗体育U18 特拉布宗体育U18 5 4 1 0 11 6 5 13
5 贝沙U18 贝沙U18 6 4 0 2 9 7 2 12
6 达丹斯堡U18 达丹斯堡U18 7 3 1 3 19 10 9 10
7 比锡达斯U18 比锡达斯U18 5 3 1 1 8 3 5 10
8 安卡拉古库U18 安卡拉古库U18 6 3 1 2 10 6 4 10
9 塞克尔士邦U18 塞克尔士邦U18 5 3 1 1 5 4 1 10
10 哈錫迪比U18 哈錫迪比U18 4 3 0 1 9 4 5 9
11 伊尤斯堡U18 伊尤斯堡U18 4 3 0 1 8 4 4 9
12 阿达纳U18 阿达纳U18 6 2 3 1 9 7 2 9
13 干亚斯堡U18 干亚斯堡U18 4 2 1 1 8 3 5 7
14 布鲁斯堡U18 布鲁斯堡U18 5 2 1 2 7 7 0 7
15 卡斯亚卡U18 卡斯亚卡U18 3 2 0 1 7 1 6 6
16 阿兰亚士邦U18 阿兰亚士邦U18 3 2 0 1 6 3 3 6
17 埃斯耶体育U18 埃斯耶体育U18 2 2 0 0 4 1 3 6
18 布格萨斯U18 布格萨斯U18 2 2 0 0 4 2 2 6
19 沙卡亚斯普U18 沙卡亚斯普U18 5 2 0 3 6 11 -5 6
20 沙里耶爾U18 沙里耶爾U18 4 1 2 1 6 5 1 5
21 加济安泰普体育U18 加济安泰普体育U18 4 1 2 1 3 3 0 5
22 加辛塔BBU18 加辛塔BBU18 4 1 2 1 3 4 -1 5
23 安卡拉士邦U18 安卡拉士邦U18 3 1 1 1 8 4 4 4
24 萨姆松体育U18 萨姆松体育U18 2 1 1 0 5 2 3 4
25 埃斯基谢希尔体育U18 埃斯基谢希尔体育U18 4 1 1 2 7 5 2 4
26 安塔耶U18 安塔耶U18 3 1 1 1 4 4 0 4
27 伊斯坦布尔BBU18 伊斯坦布尔BBU18 4 1 1 2 6 11 -5 4
28 佩迪卡斯堡U18 佩迪卡斯堡U18 5 1 1 3 5 11 -6 4
29 安娜多魯U18 安娜多魯U18 2 1 0 1 4 2 2 3
30 雷纳尔特U18 雷纳尔特U18 1 1 0 0 4 2 2 3
31 哈斯特帕U18 哈斯特帕U18 1 1 0 0 3 1 2 3
32 杜古雷士邦U18 杜古雷士邦U18 1 1 0 0 2 1 1 3
33 高库克士邦U18 高库克士邦U18 1 1 0 0 2 1 1 3
34 卡塔士邦U18 卡塔士邦U18 1 1 0 0 2 1 1 3
35 贝拉迪亞亚士邦U18 贝拉迪亞亚士邦U18 1 1 0 0 1 0 1 3
36 伊特梅斯格U18 伊特梅斯格U18 2 1 0 1 4 4 0 3
37 布卡斯堡U18 布卡斯堡U18 2 1 0 1 1 1 0 3
38 马尼沙斯堡U18 马尼沙斯堡U18 3 1 0 2 2 10 -8 3
39 卡塞利体育U18 卡塞利体育U18 3 0 2 1 0 2 -2 2
40 奥咸格基士邦U18 奥咸格基士邦U18 1 0 1 0 3 3 0 1
41 伯卢尤士邦U18 伯卢尤士邦U18 1 0 1 0 3 3 0 1
42 土耳其电信U18 土耳其电信U18 1 0 1 0 3 3 0 1
43 奥尔杜体育U23 奥尔杜体育U23 1 0 1 0 2 2 0 1
44 阿特諾度U18 阿特諾度U18 1 0 1 0 1 1 0 1
45 阿勒泰U18 阿勒泰U18 1 0 1 0 1 1 0 1
46 卡斯帕萨U18 卡斯帕萨U18 1 0 1 0 0 0 0 1
47 吉雷松体育U18 吉雷松体育U18 1 0 1 0 0 0 0 1
48 賈由斯滿帕沙U18 賈由斯滿帕沙U18 1 0 1 0 0 0 0 1
49 里泽体育U18 里泽体育U18 3 0 1 2 4 6 -2 1
50 锡瓦斯体育U18 锡瓦斯体育U18 3 0 1 2 5 9 -4 1
51 伊斯肯迪瑞U18 伊斯肯迪瑞U18 3 0 1 2 3 11 -8 1
52 奇瑞卡雷斯U18 奇瑞卡雷斯U18 4 0 1 3 2 11 -9 1
53 克斯欧仁古库U18 克斯欧仁古库U18 1 0 0 1 1 2 -1 0
54 費迪耶斯堡U18 費迪耶斯堡U18 1 0 0 1 1 2 -1 0
55 迪亚巴克尔体育U18 迪亚巴克尔体育U18 1 0 0 1 0 1 -1 0
56 伊尼高尔士邦U18 伊尼高尔士邦U18 1 0 0 1 0 1 -1 0
57 阿达纳体育U18 阿达纳体育U18 1 0 0 1 0 1 -1 0
58 亚罗威士邦U18 亚罗威士邦U18 2 0 0 2 2 4 -2 0
59 吉伯斯士邦U18 吉伯斯士邦U18 1 0 0 1 1 3 -2 0
60 納基里U18 納基里U18 1 0 0 1 0 2 -2 0
61 高卡尔利U18 高卡尔利U18 2 0 0 2 1 4 -3 0
62 哈塔斯堡U18 哈塔斯堡U18 1 0 0 1 0 3 -3 0
63 布沙尼路费斯堡U18 布沙尼路费斯堡U18 1 0 0 1 0 4 -4 0
64 阿卡沙U18 阿卡沙U18 1 0 0 1 0 5 -5 0
65 卡拉比克体育U18 卡拉比克体育U18 4 0 0 4 6 12 -6 0
66 德尼里U18 德尼里U18 2 0 0 2 2 9 -7 0
67 达里卡U18 达里卡U18 2 0 0 2 0 7 -7 0
68 盧勒堡加士邦U18 盧勒堡加士邦U18 1 0 0 1 0 8 -8 0
69 塔苏斯U18 塔苏斯U18 3 0 0 3 2 14 -12 0
70 高尔费兹U18 高尔费兹U18 4 0 0 4 1 13 -12 0
返回顶部