英格兰冠军联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 莱切斯特城 莱切斯特城 18 14 1 3 32 11 21 43
2 伊普斯维奇 伊普斯维奇 18 13 3 2 39 24 15 42
3 利兹联 利兹联 18 10 5 3 31 18 13 35
4 南安普敦 南安普敦 18 10 4 4 29 27 2 34
5 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 18 9 5 4 29 17 12 32
6 赫尔城 赫尔城 18 8 6 4 28 22 6 30
7 布莱克本 布莱克本 18 9 1 8 31 28 3 28
8 普雷斯顿 普雷斯顿 19 8 4 7 24 32 -8 28
9 卡迪夫城 卡迪夫城 18 8 3 7 27 21 6 27
10 米德尔斯堡 米德尔斯堡 18 8 3 7 29 26 3 27
11 桑德兰 桑德兰 18 8 2 8 28 21 7 26
12 布里斯托城 布里斯托城 18 7 4 7 19 19 0 25
13 沃特福德 沃特福德 18 6 6 6 26 22 4 24
14 诺维奇 诺维奇 18 7 2 9 32 35 -3 23
15 考文垂 考文垂 18 5 7 6 23 21 2 22
16 伯明翰 伯明翰 18 6 4 8 23 27 -4 22
17 斯托克城 斯托克城 18 6 3 9 18 25 -7 21
18 斯旺西 斯旺西 18 5 5 8 25 26 -1 20
19 米尔沃尔 米尔沃尔 18 5 5 8 20 25 -5 20
20 普利茅斯 普利茅斯 18 5 4 9 29 28 1 19
21 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 18 4 7 7 17 30 -13 19
22 女王公园巡游者 女王公园巡游者 19 4 4 11 17 30 -13 16
23 罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 18 2 6 10 17 37 -20 12
24 谢周三 谢周三 18 1 4 13 9 30 -21 7
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
施莫迪克斯 施莫迪克斯 前腰 爱尔兰 18(0) 13(0) 2
亚当.阿姆斯特朗 亚当.阿姆斯特朗 中锋 英格兰 18(0) 10(2) 4
克拉克 克拉克 左边锋 英格兰 18(0) 9(4) 1
摩根·惠特克 摩根·惠特克 右边锋 英格兰 18(1) 8(0) 3
康纳·卓别林 康纳·卓别林 影锋 英格兰 18(0) 7(0) 4
乔尔·皮罗 乔尔·皮罗 中锋 荷兰 18(0) 7(0) 1
布罗德黑德 布罗德黑德 中锋 威尔士 15(1) 7(0) 1
萨默维尔 萨默维尔 右边锋 荷兰 15(2) 7(0) 6
拉约维奇 拉约维奇 前锋 丹麦 15(7) 7(0) 0
乔纳森 乔纳森 前腰 英格兰 16(0) 7(0) 1
马特·戈登 马特·戈登 中锋 英格兰 18(2) 6(0) 0
莱恩·哈尔迪 莱恩·哈尔迪 中锋 苏格兰 14(2) 6(0) 3
杰登.菲洛根.比迪斯 杰登.菲洛根.比迪斯 左边锋 英格兰 12(0) 6(0) 5
约翰·斯威夫特 约翰·斯威夫特 中前卫 英格兰 13(3) 6(1) 1
瓦尔迪 瓦尔迪 中锋 英格兰 18(9) 6(2) 1
赫利克 赫利克 中卫 波兰 18(0) 5(0) 0
杰里·耶迪斯 杰里·耶迪斯 中锋 英格兰 18(2) 5(0) 0
丹尼尔·詹姆斯 丹尼尔·詹姆斯 右边锋 威尔士 16(3) 5(0) 4
怀特 怀特 前锋 美国 18(8) 5(0) 2
西里基·登贝莱 西里基·登贝莱 左边锋 苏格兰 14(4) 5(0) 0
加布里埃尔·萨拉 加布里埃尔·萨拉 中前卫 巴西 18(0) 5(0) 8
康诺利 康诺利 中锋 爱尔兰 15(9) 5(0) 0
基尔南·迪尤斯伯里 基尔南·迪尤斯伯里 中前卫 英格兰 18(2) 5(0) 6
杰伊·史坦斯费尔德 杰伊·史坦斯费尔德 中锋 英格兰 15(2) 5(0) 1
利亚姆·德拉普 利亚姆·德拉普 中锋 英格兰 18(2) 5(0) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
米德尔斯堡 米德尔斯堡 18 29/26 32/1 120 202 53.67%
西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 18 29/17 32/0 98 137 51.28%
布莱克本 布莱克本 18 31/28 39/2 99 174 54.56%
南安普敦 南安普敦 18 29/27 47/1 131 180 65%
伯明翰 伯明翰 18 23/27 44/1 85 230 43.06%
诺维奇 诺维奇 18 32/35 40/0 97 197 48.94%
女王公园巡游者 女王公园巡游者 19 17/30 45/4 94 240 42.16%
沃特福德 沃特福德 18 26/22 43/2 94 238 56.78%
罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 18 17/37 38/2 65 195 34.89%
普雷斯顿 普雷斯顿 19 24/32 48/1 89 245 42.32%
利兹联 利兹联 18 31/18 28/1 108 178 56.72%
考文垂 考文垂 18 23/21 34/0 132 208 52.06%
斯托克城 斯托克城 18 18/25 49/1 106 248 53.44%
莱切斯特城 莱切斯特城 18 32/11 43/0 95 175 64.44%
普利茅斯 普利茅斯 18 29/28 40/0 104 178 46.89%
卡迪夫城 卡迪夫城 18 27/21 31/1 88 161 46%
桑德兰 桑德兰 18 28/21 42/2 125 169 59.61%
伊普斯维奇 伊普斯维奇 18 39/24 42/0 104 210 52.56%
米尔沃尔 米尔沃尔 18 20/25 35/0 83 231 43%
谢周三 谢周三 18 9/30 40/1 85 236 40.83%
哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 18 17/30 34/0 83 188 37.78%
布里斯托城 布里斯托城 18 19/19 33/1 89 199 47.06%
赫尔城 赫尔城 18 28/22 41/0 99 160 56.33%
斯旺西 斯旺西 18 25/26 36/3 74 187 51.5%
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
返回顶部