英格兰超级联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

12-02

23:00

阿森纳 -- 狼队

12-02

23:00

布伦特福德 -- 卢顿

12-02

23:00

伯恩利 -- 谢菲尔德联队

12-03

01:30

诺丁汉森林 -- 埃弗顿

12-03

04:00

纽卡斯尔联 -- 曼彻斯特联

12-03

22:00

伯恩茅斯 -- 阿斯顿维拉

12-03

22:00

利物浦 -- 富勒姆

12-03

22:00

切尔西 -- 布莱顿

12-03

22:00

西汉姆联 -- 水晶宫

12-04

00:30

曼彻斯特城 -- 托特纳姆热刺
排名 球队 积分
1 阿森纳 阿森纳 13 9 3 1 27 10 17 30
2 曼彻斯特城 曼彻斯特城 13 9 2 2 33 13 20 29
3 利物浦 利物浦 13 8 4 1 28 11 17 28
4 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 13 9 1 3 31 18 13 28
5 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 13 8 2 3 25 17 8 26
6 曼彻斯特联 曼彻斯特联 13 8 0 5 16 16 0 24
7 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 13 7 2 4 31 14 17 23
8 布莱顿 布莱顿 13 6 4 3 28 23 5 22
9 西汉姆联 西汉姆联 13 6 2 5 23 23 0 20
10 切尔西 切尔西 13 4 4 5 22 20 2 16
11 布伦特福德 布伦特福德 13 4 4 5 19 18 1 16
12 狼队 狼队 13 4 3 6 18 23 -5 15
13 水晶宫 水晶宫 13 4 3 6 13 18 -5 15
14 富勒姆 富勒姆 13 4 3 6 13 22 -9 15
15 诺丁汉森林 诺丁汉森林 13 3 4 6 16 21 -5 13
16 伯恩茅斯 伯恩茅斯 13 3 3 7 14 28 -14 12
17 卢顿 卢顿 13 2 3 8 12 23 -11 9
18 谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 13 1 2 10 11 34 -23 5
19 埃弗顿 埃弗顿 13 4 2 7 14 20 -6 4
20 伯恩利 伯恩利 13 1 1 11 10 32 -22 4
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 13(0) 14(3) 3
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 13(0) 10(3) 5
孙兴慜 孙兴慜 左边锋 韩国 13(0) 8(0) 1
贾罗德·鲍文 贾罗德·鲍文 右边锋 英格兰 12(0) 8(0) 1
奥利·瓦特金斯 奥利·瓦特金斯 中锋 英格兰 13(0) 7(0) 5
黄喜灿 黄喜灿 中锋 韩国 13(3) 7(1) 2
亚历山大·伊萨克 亚历山大·伊萨克 中锋 瑞典 9(2) 7(1) 0
威尔逊 威尔逊 中锋 英格兰 10(5) 7(2) 0
索兰克 索兰克 中锋 英格兰 13(0) 6(0) 1
尼古拉斯·杰克逊 尼古拉斯·杰克逊 后卫 塞内加尔 12(2) 6(0) 0
埃文·弗格森 埃文·弗格森 中锋 爱尔兰 12(4) 6(0) 0
姆布莫 姆布莫 右边锋 喀麦隆 13(0) 6(2) 2
斯特林 斯特林 左边锋 英格兰 13(1) 5(0) 1
欧德桑·爱德华 欧德桑·爱德华 中锋 法国 12(0) 5(0) 0
恩凯蒂亚 恩凯蒂亚 中锋 英格兰 13(4) 5(0) 0
戈登 戈登 左边锋 英格兰 12(1) 5(0) 3
道格拉斯·路易斯 道格拉斯·路易斯 后腰 巴西 13(0) 5(3) 2
杜库雷 杜库雷 中前卫 马里 13(0) 4(0) 0
阿瓦利伊 阿瓦利伊 中锋 尼日利亚 10(2) 4(0) 2
迭戈·若塔 迭戈·若塔 左边锋 葡萄牙 12(4) 4(0) 0
托马什·绍切克 托马什·绍切克 后腰 捷克 12(1) 4(0) 1
阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 中锋 阿根廷 13(0) 4(0) 3
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 12(5) 4(0) 4
巴卡约·萨卡 巴卡约·萨卡 右中场 英格兰 12(0) 4(2) 5
若奥·佩德罗 若奥·佩德罗 中锋 巴西 13(9) 4(2) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
阿森纳 阿森纳 13 27/10 19/2 114 123 61.23%
阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 13 31/18 32/0 76 140 52.62%
切尔西 切尔西 13 22/20 46/2 65 160 59.38%
利物浦 利物浦 13 28/11 25/4 86 157 57.31%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 13 33/13 24/2 89 115 62.46%
曼彻斯特联 曼彻斯特联 13 16/16 26/0 89 134 53.92%
纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 13 31/14 37/0 56 150 53.23%
富勒姆 富勒姆 13 13/22 36/2 67 141 49.62%
埃弗顿 埃弗顿 13 14/20 27/1 63 156 40.46%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 13 25/17 38/3 71 151 60.08%
水晶宫 水晶宫 13 13/18 23/0 62 150 44.85%
伯恩利 伯恩利 13 10/32 26/3 75 139 49.92%
诺丁汉森林 诺丁汉森林 13 16/21 36/2 48 143 39.31%
谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 13 11/34 39/1 46 154 38.31%
狼队 狼队 13 18/23 42/3 58 179 47.46%
布莱顿 布莱顿 13 28/23 35/2 69 148 61.23%
西汉姆联 西汉姆联 13 23/23 35/1 64 137 42.38%
伯恩茅斯 伯恩茅斯 13 14/28 21/1 65 162 43.46%
布伦特福德 布伦特福德 13 19/18 31/0 60 141 46.92%
卢顿 卢顿 13 12/23 26/0 67 152 35.85%
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
返回顶部