西班牙甲组联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

12-02

04:00

拉斯帕尔马斯 2-0
1-0
赫塔菲

12-02

21:00

赫罗纳 -- 巴伦西亚

12-02

23:15

毕尔巴鄂竞技 -- 巴列卡诺

12-03

01:30

皇家马德里 -- 格拉纳达

12-03

04:00

奥萨苏纳 -- 皇家社会

12-03

21:00

马洛卡 -- 阿拉维斯

12-03

23:15

阿尔梅里亚 -- 皇家贝蒂斯

12-04

01:30

塞维利亚 -- 比利亚雷亚尔

12-04

04:00

巴塞罗那 -- 马德里竞技

12-05

04:00

塞尔塔 -- 卡迪斯
排名 球队 积分
1 皇家马德里 皇家马德里 14 11 2 1 31 9 22 35
2 赫罗纳 赫罗纳 14 11 2 1 32 17 15 35
3 马德里竞技 马德里竞技 13 10 1 2 30 12 18 31
4 巴塞罗那 巴塞罗那 14 9 4 1 27 14 13 31
5 毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 14 7 4 3 26 18 8 25
6 皇家社会 皇家社会 14 7 4 3 25 17 8 25
7 皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 14 6 6 2 18 16 2 24
8 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 15 6 3 6 13 13 0 21
9 巴伦西亚 巴伦西亚 14 5 4 5 16 18 -2 19
10 巴列卡诺 巴列卡诺 14 4 7 3 16 18 -2 19
11 赫塔菲 赫塔菲 15 4 7 4 17 20 -3 19
12 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 14 4 3 7 21 25 -4 15
13 阿拉维斯 阿拉维斯 14 4 3 7 14 19 -5 15
14 奥萨苏纳 奥萨苏纳 14 4 2 8 16 24 -8 14
15 塞维利亚 塞维利亚 13 2 6 5 19 19 0 12
16 卡迪斯 卡迪斯 14 2 5 7 11 21 -10 11
17 马洛卡 马洛卡 14 1 7 6 13 20 -7 10
18 塞尔塔 塞尔塔 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 格拉纳达 格拉纳达 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 14 0 3 11 16 37 -21 3
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
朱迪·贝林汉姆 朱迪·贝林汉姆 中前卫 英格兰 12(0) 11(0) 2
格列兹曼 格列兹曼 影锋 法国 13(0) 9(2) 1
杰拉德·莫雷诺 杰拉德·莫雷诺 中锋 西班牙 12(1) 8(2) 2
马约拉尔 马约拉尔 中锋 西班牙 15(1) 8(2) 1
莫拉塔 莫拉塔 中锋 西班牙 12(2) 7(0) 1
多维克 多维克 中锋 乌克兰 13(4) 7(1) 4
罗伯特·莱万多夫斯基 罗伯特·莱万多夫斯基 中锋 波兰 12(2) 7(2) 3
布迪米尔 布迪米尔 中锋 克罗地亚 14(3) 7(2) 1
奥亚萨瓦尔 奥亚萨瓦尔 左边锋 西班牙 14(5) 7(2) 1
伊纳基·威廉姆斯 伊纳基·威廉姆斯 中锋 加纳 14(0) 6(0) 3
索洛夫 索洛夫 中锋 挪威 13(0) 6(0) 1
G.罗德里格斯 G.罗德里格斯 中锋 西班牙 14(1) 6(0) 0
雨果·杜罗 雨果·杜罗 中锋 西班牙 14(1) 6(0) 2
威廉·何塞 威廉·何塞 中锋 巴西 11(3) 6(0) 0
何塞卢 何塞卢 中锋 西班牙 14(7) 5(0) 2
阿夫东·普拉茨 阿夫东·普拉茨 中锋 西班牙 11(4) 5(0) 1
恩尼西里 恩尼西里 中锋 摩洛哥 12(4) 5(0) 0
久保建英 久保建英 右边锋 日本 13(2) 5(0) 2
罗德里戈·格斯 罗德里戈·格斯 右边锋 巴西 14(3) 5(0) 4
14(6) 5(0) 0
13(7) 5(0) 0
布莱恩·萨拉戈萨 布莱恩·萨拉戈萨 中场 西班牙 13(3) 5(1) 2
乌尔祖尼 乌尔祖尼 左边锋 阿尔巴尼亚 14(2) 5(2) 0
阿约泽·佩雷斯 阿约泽·佩雷斯 影锋 西班牙 13(0) 4(0) 1
阿尔瓦罗·加西亚 阿尔瓦罗·加西亚 左边锋 西班牙 13(0) 4(0) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
皇家马德里 皇家马德里 14 31/9 26/1 85 152 57.57%
巴塞罗那 巴塞罗那 14 27/14 33/1 81 152 66.5%
塞维利亚 塞维利亚 13 19/19 38/3 80 168 54.85%
巴伦西亚 巴伦西亚 14 16/18 27/1 49 193 48.07%
毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 14 26/18 38/2 80 198 50.71%
奥萨苏纳 奥萨苏纳 14 16/24 31/3 59 194 48%
皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 14 18/16 28/1 74 165 51.21%
赫塔菲 赫塔菲 15 17/20 64/4 53 256 40.73%
马洛卡 马洛卡 14 13/20 39/2 57 230 42.71%
皇家社会 皇家社会 14 25/17 38/0 62 241 53.64%
比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 14 21/25 42/3 73 180 53.93%
马德里竞技 马德里竞技 13 30/12 27/1 61 133 52.31%
塞尔塔 塞尔塔 14 14/24 26/3 76 163 43.14%
格拉纳达 格拉纳达 14 19/33 40/2 60 189 45.71%
阿拉维斯 阿拉维斯 14 14/19 31/1 63 180 43.5%
阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 14 16/37 34/1 67 183 47.71%
卡迪斯 卡迪斯 14 11/21 42/4 53 229 38.64%
赫罗纳 赫罗纳 14 32/17 32/0 67 178 56.71%
拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 15 13/13 32/1 62 165 59.13%
巴列卡诺 巴列卡诺 14 16/18 41/2 55 235 45.71%
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。 
联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
返回顶部