俄罗斯乙级联赛 2022-2023
日期 主队 比分 客队

04-01

19:00

圣彼得堡迪纳 1-0
0-0
FC特维尔

04-02

18:30

亚德罗圣彼得 2-3
1-2
迪沙辛斯克

04-02

19:00

圣彼得堡泽尼 1-1
0-0
莫斯科鱼雷B

04-03

20:00

罗迪纳莫斯科 0-2
0-1
莫斯科迪纳摩

04-03

21:00

亿莱科特诺夫 0-3
0-1
兹纳米亚

04-09

19:00

圣彼得堡迪纳 1-0
1-0
莫斯科鱼雷B

04-09

20:00

迪沙辛斯克 1-1
1-0
罗迪纳莫斯科

04-09

21:00

莫斯科迪纳摩 8-0
3-0
亿莱科特诺夫

04-09

22:00

兹纳米亚 0-0
0-0
圣彼得堡泽尼

04-16

20:00

罗迪纳莫斯科 0-0
0-0
FC特维尔

04-16

20:00

圣彼得堡泽尼 1-1
0-0
莫斯科迪纳摩

04-16

20:00

圣彼得堡迪纳 2-1
0-0
兹纳米亚

04-17

19:00

亿莱科特诺夫 1-3
1-3
迪沙辛斯克

04-23

19:00

迪沙辛斯克 3-0
1-0
圣彼得堡泽尼

04-23

21:00

莫斯科迪纳摩 2-2
2-0
圣彼得堡迪纳

04-23

22:00

兹纳米亚 1-1
0-0
亚德罗圣彼得

04-24

19:00

FC特维尔 4-0
0-0
亿莱科特诺夫

04-30

19:00

亿莱科特诺夫 2-3
0-1
莫斯科鱼雷B

04-30

19:00

圣彼得堡泽尼 3-1
1-1
FC特维尔

04-30

20:00

亚德罗圣彼得 1-0
1-0
莫斯科迪纳摩

04-30

20:00

罗迪纳莫斯科 0-0
0-0
兹纳米亚

05-07

19:00

莫斯科鱼雷B 1-3
1-3
圣彼得堡泽尼

05-07

19:00

FC特维尔 1-3
1-1
圣彼得堡迪纳

05-07

22:00

兹纳米亚 2-1
0-1
亿莱科特诺夫

05-07

23:00

莫斯科迪纳摩 1-2
1-0
罗迪纳莫斯科

05-14

19:00

圣彼得堡泽尼 1-1
0-0
兹纳米亚

05-14

19:00

莫斯科鱼雷B 1-2
1-0
圣彼得堡迪纳

05-14

21:00

罗迪纳莫斯科 0-2
0-2
迪沙辛斯克

05-15

21:00

亿莱科特诺夫 1-1
0-0
莫斯科迪纳摩

05-20

19:00

FC特维尔 0-1
0-0
罗迪纳莫斯科

05-20

19:00

莫斯科迪纳摩 1-2
0-1
圣彼得堡泽尼

05-20

21:00

迪沙辛斯克 1-2
0-0
亿莱科特诺夫

05-21

22:00

兹纳米亚 1-1
1-0
圣彼得堡迪纳

05-27

19:00

圣彼得堡泽尼 2-0
0-0
迪沙辛斯克

05-27

19:00

圣彼得堡迪纳 1-3
0-3
莫斯科迪纳摩

05-27

21:00

罗迪纳莫斯科 1-0
1-0
莫斯科鱼雷B

05-28

20:00

亚德罗圣彼得 1-2
1-1
兹纳米亚

06-03

19:00

FC特维尔 2-3
1-2
圣彼得堡泽尼

06-03

19:00

迪沙辛斯克 2-1
1-1
圣彼得堡迪纳

06-03

22:00

兹纳米亚 1-3
1-3
罗迪纳莫斯科

06-04

01:30

莫斯科鱼雷B 5-0
2-0
亿莱科特诺夫
排名 球队 积分
1 列宁格勒达 列宁格勒达 20 16 3 1 48 11 37 51
2 扎维达 扎维达 20 11 8 1 40 16 24 41
3 恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 20 8 5 7 40 30 10 29
4 巴提卡BFU 巴提卡BFU 20 7 8 5 25 19 6 29
5 佐基利 佐基利 20 8 5 7 28 25 3 29
6 圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 20 7 6 7 31 31 0 27
7 卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 20 8 3 9 23 30 -7 27
8 圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 20 5 8 7 24 24 0 23
9 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 20 4 4 12 17 40 -23 16
10 亚德罗圣彼得堡 亚德罗圣彼得堡 20 3 6 11 25 35 -10 15
11 亿莱科特诺夫哥罗德 亿莱科特诺夫哥罗德 20 3 4 13 13 53 -40 13
2 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 20 12 3 5 40 23 17 39
3 穆罗姆 穆罗姆 20 11 3 6 32 16 16 36
4 科斯特罗马斯巴达 科斯特罗马斯巴达 20 9 5 6 29 22 7 32
5 弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 20 8 4 8 24 31 -7 28
6 莫斯科鱼雷B队 莫斯科鱼雷B队 20 7 6 7 20 27 -7 27
7 沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 20 8 3 9 21 30 -9 27
8 莫斯科迪纳摩B队 莫斯科迪纳摩B队 20 7 3 10 26 34 -8 24
9 FC特维尔 FC特维尔 20 6 4 10 21 22 -1 22
10 迪沙辛斯克 迪沙辛斯克 20 4 6 10 17 26 -9 18
11 兹纳米亚 兹纳米亚 20 3 4 13 14 38 -24 13
2 阿华加德 阿华加德 22 10 8 4 39 24 15 38
3 罗迪纳莫斯科B队 罗迪纳莫斯科B队 22 10 7 5 34 17 17 37
4 利比克 利比克 22 11 4 7 29 21 8 37
5 FK萨哈林 FK萨哈林 22 11 3 8 36 26 10 36
6 FK雷阿萨 FK雷阿萨 22 7 8 7 21 21 0 29
7 图拉B队 图拉B队 22 8 4 10 34 36 -2 28
8 斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 22 7 7 8 22 25 -3 28
9 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 22 7 5 10 20 30 -10 26
10 奥布宁斯克 奥布宁斯克 22 6 3 13 22 40 -18 21
11 哈科林 哈科林 22 6 2 14 23 44 -21 20
12 佩列斯韦特波多利斯克 佩列斯韦特波多利斯克 22 5 3 14 22 39 -17 18
2 FK卡卢加 FK卡卢加 22 14 2 6 32 23 9 44
3 索科尔萨拉托夫 索科尔萨拉托夫 22 13 4 5 25 16 9 43
4 多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 22 12 3 7 54 27 27 39
5 拉明斯科土星 拉明斯科土星 22 11 4 7 35 27 8 37
6 符拉迪沃斯托克迪那摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 22 11 3 8 34 23 11 36
7 其姆奇后备队 其姆奇后备队 22 9 3 10 41 35 6 30
8 科洛姆纳 科洛姆纳 22 8 3 11 29 44 -15 27
9 兹纳姆亚诺金斯克 兹纳姆亚诺金斯克 22 7 4 11 23 35 -12 25
10 SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 22 5 5 12 26 38 -12 20
11 圣潘萨 圣潘萨 22 4 5 13 20 41 -21 17
12 巴拉希哈 巴拉希哈 22 4 1 17 13 50 -37 13
2 柴卡 柴卡 26 16 7 3 40 10 30 55
3 伏尔加格勒 伏尔加格勒 26 15 7 4 50 19 31 52
4 福瑞迪 福瑞迪 26 12 9 5 52 22 30 45
5 比奥洛格 比奥洛格 26 12 8 6 35 24 11 44
6 库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 26 12 6 8 43 29 14 42
7 纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 26 10 7 9 39 30 9 37
8 德鲁日巴 德鲁日巴 26 10 5 11 28 31 -3 35
9 SKA罗斯杜夫 SKA罗斯杜夫 26 9 7 10 26 31 -5 34
10 斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 26 7 10 9 27 38 -11 31
11 军团迪纳摩 军团迪纳摩 26 5 6 15 29 43 -14 21
12 马舒克KMV 马舒克KMV 26 5 6 15 27 47 -20 21
13 阿兰尼亚瓦拉II队 阿兰尼亚瓦拉II队 26 2 7 17 21 53 -32 13
14 叶森图基FC 叶森图基FC 26 1 3 22 7 85 -78 6
2 艾立叙欧斯克 艾立叙欧斯克 22 12 6 4 33 17 16 42
3 阿姆卡尔 阿姆卡尔 22 13 3 6 38 24 14 42
4 切里宾斯克 切里宾斯克 22 11 6 5 36 19 17 39
5 新西伯利亚 新西伯利亚 22 6 11 5 26 28 -2 29
6 巴尔瑙尔迪纳摩 巴尔瑙尔迪纳摩 22 8 4 10 37 35 2 28
7 米阿斯 米阿斯 22 8 4 10 23 33 -10 28
8 FK泽尼特伊热夫斯克 FK泽尼特伊热夫斯克 22 5 9 8 32 35 -3 24
9 奥伦堡B队 奥伦堡B队 22 5 8 9 22 43 -21 23
10 科基米克艾维斯特 科基米克艾维斯特 22 6 2 14 20 41 -21 20
11 乌拉尔B队 乌拉尔B队 22 4 7 11 25 36 -11 19
12 诺斯塔 诺斯塔 22 3 7 12 23 33 -10 16
2 科斯特罗马斯巴达 科斯特罗马斯巴达 11 7 2 2 18 10 8 23
3 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 11 6 4 1 25 10 15 22
4 穆罗姆 穆罗姆 11 6 3 2 17 13 4 21
5 弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 11 6 3 2 16 13 3 21
6 伊凡诺沃 伊凡诺沃 11 4 4 3 17 12 5 16
7 佐基利 佐基利 11 3 4 4 16 18 -2 13
8 沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 11 3 4 4 14 18 -4 13
9 巴提卡BFU 巴提卡BFU 11 2 3 6 5 12 -7 9
10 卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 11 1 4 6 11 20 -9 7
11 扎维达 扎维达 11 1 3 7 15 22 -7 6
12 恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 11 0 3 8 11 30 -19 3
2 圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 10 5 4 1 16 11 5 19
3 圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 10 5 2 3 14 14 0 17
4 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 10 4 4 2 10 9 1 16
5 莫斯科迪纳摩B队 莫斯科迪纳摩B队 10 4 3 3 22 10 12 15
6 莫斯科鱼雷B队 莫斯科鱼雷B队 10 4 2 4 19 14 5 14
7 兹纳米亚 兹纳米亚 10 3 5 2 12 10 2 14
8 FC特维尔 FC特维尔 10 3 1 6 11 13 -2 10
9 亚德罗圣彼得堡 亚德罗圣彼得堡 10 2 2 6 10 17 -7 8
10 亿莱科特诺夫哥罗德 亿莱科特诺夫哥罗德 10 1 1 8 7 32 -25 4
2 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩 11 6 2 3 17 5 12 20
3 罗迪纳莫斯科B队 罗迪纳莫斯科B队 11 6 2 3 18 10 8 20
4 索科尔萨拉托夫 索科尔萨拉托夫 11 6 1 4 14 11 3 19
5 阿华加德 阿华加德 11 5 2 4 16 12 4 17
6 利比克 利比克 11 5 2 4 15 14 1 17
7 FK卡卢加 FK卡卢加 11 5 2 4 11 15 -4 17
8 符拉迪沃斯托克迪那摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 11 4 3 4 13 16 -3 15
9 FK雷阿萨 FK雷阿萨 11 3 2 6 8 16 -8 11
10 FK萨哈林 FK萨哈林 11 3 2 6 11 22 -11 11
11 拉明斯科土星 拉明斯科土星 11 2 2 7 13 23 -10 8
12 多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 11 1 3 7 8 13 -5 6
2 哈科林 哈科林 11 6 3 2 15 11 4 21
3 斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 11 6 2 3 21 11 10 20
4 其姆奇后备队 其姆奇后备队 11 5 4 2 18 11 7 19
5 SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 11 5 3 3 14 9 5 18
6 图拉B队 图拉B队 11 4 2 5 14 11 3 14
7 奥布宁斯克 奥布宁斯克 11 3 4 4 17 15 2 13
8 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 11 3 4 4 16 17 -1 13
9 科洛姆纳 科洛姆纳 11 3 4 4 12 22 -10 13
10 佩列斯韦特波多利斯克 佩列斯韦特波多利斯克 11 3 2 6 15 23 -8 11
11 圣潘萨 圣潘萨 11 2 3 6 10 18 -8 9
12 巴拉希哈 巴拉希哈 11 2 2 7 12 25 -13 8
2 柴卡 柴卡 5 3 1 1 7 4 3 10
3 新罗西斯克黑海人 新罗西斯克黑海人 5 3 0 2 9 4 5 9
4 库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 5 2 1 2 8 5 3 7
5 福瑞迪 福瑞迪 5 0 3 2 2 4 -2 3
6 比奥洛格 比奥洛格 5 0 1 4 2 16 -14 1
2 SKA罗斯杜夫 SKA罗斯杜夫 5 4 0 1 10 5 5 12
3 纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 5 3 0 2 12 7 5 9
4 阿兰尼亚瓦拉II队 阿兰尼亚瓦拉II队 5 2 0 3 7 11 -4 6
5 马舒克KMV 马舒克KMV 5 2 0 3 6 10 -4 6
6 德鲁日巴 德鲁日巴 5 1 0 4 6 13 -7 3
7 斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 6 1 0 5 4 12 -8 3
2 艾立叙欧斯克 艾立叙欧斯克 5 2 3 0 7 5 2 9
3 米阿斯 米阿斯 5 0 5 0 4 4 0 5
4 阿姆卡尔 阿姆卡尔 5 1 2 2 5 7 -2 5
5 新西伯利亚 新西伯利亚 5 1 2 2 3 5 -2 5
6 切里宾斯克 切里宾斯克 5 0 2 3 2 11 -9 2
2 科基米克艾维斯特 科基米克艾维斯特 5 3 1 1 10 4 6 10
3 FK泽尼特伊热夫斯克 FK泽尼特伊热夫斯克 5 2 3 0 8 2 6 9
4 奥伦堡B队 奥伦堡B队 5 1 2 2 8 11 -3 5
5 乌拉尔B队 乌拉尔B队 5 1 1 3 5 8 -3 4
6 诺斯塔 诺斯塔 5 0 1 4 1 10 -9 1
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
阿姆卡尔 阿姆卡尔 4 8/3 5/1 0 0 0%
伏尔加格勒 伏尔加格勒 1 1/0 4/0 0 0 0%
拉明斯科土星 拉明斯科土星 2 3/1 3/1 0 0 0%
索科尔萨拉托夫 索科尔萨拉托夫 2 2/3 8/1 0 0 0%
纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 1 4/3 4/1 0 0 0%
阿华加德 阿华加德 1 2/1 5/0 0 0 0%
科斯特罗马斯巴达 科斯特罗马斯巴达 1 2/1 4/0 0 0 0%
弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 1 3/1 1/0 0 0 0%
别尔哥罗德礼炮 别尔哥罗德礼炮 2 2/3 10/1 0 0 0%
诺斯塔 诺斯塔 2 3/4 5/0 0 0 0%
圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 2 1/3 4/1 0 0 0%
SKA罗斯杜夫 SKA罗斯杜夫 1 2/2 3/2 0 0 0%
圣潘萨 圣潘萨 3 0/2 15/2 0 0 0%
其姆奇后备队 其姆奇后备队 3 4/6 9/0 0 0 0%
巴尔瑙尔迪纳摩 巴尔瑙尔迪纳摩 5 7/14 9/1 0 0 0%
兹纳米亚 兹纳米亚 1 1/2 3/0 0 0 0%
利比克 利比克 1 0/1 2/1 0 0 0%
迪沙辛斯克 迪沙辛斯克 1 0/1 2/0 0 0 0%
哈科林 哈科林 1 4/2 1/0 0 0 0%
切里宾斯克 切里宾斯克 3 11/2 8/1 0 0 0%
沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 1 2/2 3/1 0 0 0%
艾立叙欧斯克 艾立叙欧斯克 3 3/4 7/0 0 0 0%
德鲁日巴 德鲁日巴 1 1/0 2/0 0 0 0%
斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 1 3/4 4/0 0 0 0%
FK秋明 FK秋明 3 8/1 11/1 0 0 0%
FK雷阿萨 FK雷阿萨 1 0/1 3/1 0 0 0%
佐基利 佐基利 3 2/6 3/1 0 0 0%
斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 1 4/1 1/0 0 0 0%
莫斯科迪纳摩B队 莫斯科迪纳摩B队 1 1/0 3/1 0 0 0%
科洛姆纳 科洛姆纳 2 3/6 3/1 0 0 0%
扎维达 扎维达 3 5/2 11/1 0 0 0%
图拉B队 图拉B队 2 3/0 4/0 0 0 0%
莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 3 5/5 10/0 0 0 0%
穆罗姆 穆罗姆 1 1/2 3/1 0 0 0%
军团迪纳摩 军团迪纳摩 1 0/1 3/1 0 0 0%
FK泽尼特伊热夫斯克 FK泽尼特伊热夫斯克 1 4/1 1/0 0 0 0%
新西伯利亚 新西伯利亚 2 1/2 3/1 0 0 0%
卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 1 2/0 1/0 0 0 0%
乌拉尔B队 乌拉尔B队 2 2/2 6/0 0 0 0%
奥伦堡B队 奥伦堡B队 3 0/12 4/0 0 0 0%
佩列斯韦特波多利斯克 佩列斯韦特波多利斯克 2 3/8 5/1 0 0 0%
米阿斯 米阿斯 4 4/3 7/0 0 0 0%
库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 2 5/1 5/1 0 0 0%
列宁格勒达 列宁格勒达 1 2/1 2/0 0 0 0%
科基米克艾维斯特 科基米克艾维斯特 4 4/7 6/0 0 0 0%
SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 5 8/6 11/1 0 0 0%
圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 3 4/4 6/0 0 0 0%
巴拉希哈 巴拉希哈 2 0/3 5/1 0 0 0%
亿莱科特诺夫哥罗德 亿莱科特诺夫哥罗德 4 3/12 5/0 0 0 0%
兹纳姆亚诺金斯克 兹纳姆亚诺金斯克 1 2/1 3/0 0 0 0%
FC特维尔 FC特维尔 2 4/0 3/0 0 0 0%
叶森图基FC 叶森图基FC 2 2/7 4/0 0 0 0%
亚德罗圣彼得堡 亚德罗圣彼得堡 2 5/2 7/0 0 0 0%
符拉迪沃斯托克迪那摩 符拉迪沃斯托克迪那摩 3 4/2 9/1 0 0 0%
巴提卡BFU 巴提卡BFU 2 4/1 5/1 0 0 0%
恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 3 2/8 6/0 0 0 0%
罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 2 4/0 6/0 0 0 0%
罗迪纳莫斯科B队 罗迪纳莫斯科B队 1 1/2 5/0 0 0 0%
斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 1 1/0 1/0 0 0 0%
多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 2 6/3 6/1 0 0 0%
返回顶部