葡萄牙青年U19联赛A1 2019-2020
排名 球队 积分
1 本菲卡U19 本菲卡U19 22 18 4 0 73 11 62 58
2 里斯本竞技U19 里斯本竞技U19 22 15 6 1 78 24 54 51
3 22 12 6 4 47 30 17 42
4 22 10 6 6 39 32 7 36
5 22 11 2 9 36 33 3 35
6 22 10 3 9 44 38 6 33
7 22 10 3 9 35 34 1 33
8 22 9 4 9 42 40 2 31
9 22 7 6 9 32 35 -3 27
10 22 5 3 14 30 51 -21 18
11 22 1 4 17 21 63 -42 7
12 利亚拿U19 利亚拿U19 22 0 1 21 7 93 -86 1
2 波尔图U19 波尔图U19 22 10 8 4 42 20 22 38
3 22 11 5 6 37 24 13 38
4 22 10 8 4 27 24 3 38
5 22 10 6 6 36 25 11 36
6 艾维斯U19 艾维斯U19 22 7 7 8 29 42 -13 28
7 22 5 11 6 22 22 0 26
8 基维辛迪U19 基维辛迪U19 22 7 4 11 24 41 -17 25
9 国民队U19 国民队U19 22 5 6 11 22 37 -15 21
10 22 3 11 8 17 29 -12 20
11 费伦斯U19 费伦斯U19 22 3 8 11 34 50 -16 17
12 22 2 8 12 16 32 -16 14
2 4 3 0 1 14 7 7 25
3 4 2 0 2 9 6 3 23
4 4 3 0 1 6 4 2 23
5 4 2 0 2 8 11 -3 23
6 4 2 0 2 7 6 1 15
7 4 0 1 3 5 8 -3 5
8 利亚拿U19 利亚拿U19 4 0 0 4 1 13 -12 1
2 基维辛迪U19 基维辛迪U19 4 3 1 0 8 2 6 23
3 4 2 1 1 6 3 3 20
4 艾维斯U19 艾维斯U19 3 1 1 1 4 3 1 18
5 4 2 0 2 3 4 -1 16
6 国民队U19 国民队U19 4 0 2 2 3 7 -4 13
7 费伦斯U19 费伦斯U19 3 1 0 2 2 3 -1 12
8 4 0 1 3 2 8 -6 8
2 4 3 0 1 7 4 3 9
3 布拉加U19 布拉加U19 4 2 2 0 8 5 3 8
4 4 2 1 1 7 5 2 7
5 里斯本竞技U19 里斯本竞技U19 4 1 2 1 3 3 0 5
6 4 1 0 3 5 8 -3 3
7 波尔图U19 波尔图U19 4 0 1 3 4 8 -4 1
8 4 0 0 4 2 11 -9 0
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
17 13/31 39/1 68 0 16.88%
15 12/22 36/1 59 0 25.6%
15 32/23 30/2 78 0 22.07%
波尔图U19 波尔图U19 21 41/24 30/2 132 0 43.81%
布拉加U19 布拉加U19 18 41/14 31/1 133 0 24.28%
利亚拿U19 利亚拿U19 14 4/61 22/1 46 0 28.29%
基维辛迪U19 基维辛迪U19 17 18/34 28/0 71 0 16.06%
16 24/19 43/3 88 0 27.69%
19 35/20 24/0 82 0 31.16%
17 28/25 41/0 67 0 19.24%
国民队U19 国民队U19 16 16/23 22/0 48 0 25.31%
里斯本竞技U19 里斯本竞技U19 22 61/22 35/0 151 0 35.68%
本菲卡U19 本菲卡U19 20 62/13 21/0 139 0 45.25%
13 16/23 25/0 73 0 20.46%
16 14/21 31/0 68 0 23.38%
17 31/24 31/2 81 0 26.29%
艾维斯U19 艾维斯U19 14 22/31 25/2 51 0 25.93%
费伦斯U19 费伦斯U19 14 27/26 33/1 58 0 21.36%
16 28/29 23/0 68 0 23.31%
15 27/34 43/1 89 0 21.73%
14 14/10 33/1 64 0 17.93%
16 29/25 18/0 91 0 30.31%
17 24/44 28/0 83 0 18.18%
13 12/33 24/1 62 0 17.08%
返回顶部