英格兰U21超级联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 18 13 4 1 52 23 29 43
2 韦斯咸U21 韦斯咸U21 19 13 3 3 52 26 26 42
3 富咸U21 富咸U21 19 11 5 3 52 28 24 38
4 切尔西U21 切尔西U21 19 10 3 6 51 32 19 33
5 阿森纳U21 阿森纳U21 19 9 6 4 45 33 12 33
6 利物浦U21 利物浦U21 19 10 3 6 34 25 9 33
7 桑德兰U21 桑德兰U21 19 9 4 6 41 32 9 31
8 米杜士堡U21 米杜士堡U21 19 9 4 6 36 36 0 31
9 雷丁U21 雷丁U21 18 9 4 5 32 35 -3 31
10 狼队U21 狼队U21 19 9 3 7 38 35 3 30
11 白礼顿U21 白礼顿U21 19 8 4 7 34 37 -3 28
12 布力般流浪U21 布力般流浪U21 19 8 3 8 41 54 -13 27
13 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 18 7 5 6 30 33 -3 26
14 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 18 7 4 7 50 40 10 25
15 水晶宫U21 水晶宫U21 18 7 4 7 41 40 1 25
16 修咸顿U21 修咸顿U21 18 7 3 8 40 39 1 24
17 斯托克城U21 斯托克城U21 19 7 2 10 37 53 -16 23
18 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 18 6 4 8 38 44 -6 22
19 诺域治U21 诺域治U21 19 6 2 11 39 41 -2 20
20 曼彻斯特城U21 曼彻斯特城U21 19 4 6 9 32 47 -15 18
21 利兹联U21 利兹联U21 19 5 3 11 26 44 -18 18
22 莱切斯特城U21 莱切斯特城U21 19 4 5 10 30 40 -10 17
23 爱华顿U21 爱华顿U21 19 4 5 10 25 37 -12 17
24 西布朗U21 西布朗U21 19 4 4 11 20 34 -14 16
25 纽卡素U21 纽卡素U21 18 4 4 10 27 44 -17 16
26 打比郡U21 打比郡U21 19 4 1 14 27 38 -11 13
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 8 29/19 16/1 62 0 50%
托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 8 29/8 13/0 35 0 51.88%
韦斯咸U21 韦斯咸U21 8 24/11 8/0 51 0 52.25%
雷丁U21 雷丁U21 8 15/13 23/1 33 0 52%
西布朗U21 西布朗U21 8 7/14 20/0 32 0 46.88%
爱华顿U21 爱华顿U21 8 7/19 19/1 46 0 48.12%
阿森纳U21 阿森纳U21 8 24/12 15/0 62 0 49.38%
诺域治U21 诺域治U21 7 14/15 14/0 33 0 49.86%
布力般流浪U21 布力般流浪U21 8 17/35 15/0 34 0 48.75%
阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 7 15/19 20/3 32 0 42.71%
纽卡素U21 纽卡素U21 7 9/14 15/2 39 0 49.14%
修咸顿U21 修咸顿U21 8 19/22 17/0 47 0 45.38%
斯托克城U21 斯托克城U21 7 11/24 18/1 30 0 48.86%
桑德兰U21 桑德兰U21 8 17/15 18/0 50 0 51.5%
切尔西U21 切尔西U21 8 20/15 22/0 41 0 50.38%
水晶宫U21 水晶宫U21 8 22/21 23/2 48 0 52.75%
富咸U21 富咸U21 8 22/12 22/0 37 0 51.12%
利物浦U21 利物浦U21 8 17/13 16/1 58 0 51.5%
米杜士堡U21 米杜士堡U21 8 19/14 24/0 24 0 50.62%
狼队U21 狼队U21 8 14/15 19/2 59 0 51.38%
曼彻斯特城U21 曼彻斯特城U21 8 17/22 14/0 31 0 44.38%
诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 7 13/11 10/0 32 0 48.29%
莱切斯特城U21 莱切斯特城U21 7 11/17 16/2 26 0 50.86%
白礼顿U21 白礼顿U21 8 19/16 15/1 41 0 53.12%
利兹联U21 利兹联U21 8 15/23 27/0 38 0 47.25%
打比郡U21 打比郡U21 8 10/17 20/0 52 0 47.88%
返回顶部