欧洲联赛冠军杯赛 2022-2023
日期 主队 比分 客队

11-07

04:15

拜仁慕尼黑 1-0
0-0
本菲卡

11-07

04:00

斯图加特 0-2
0-0
亚特兰大

11-07

04:00

布拉格斯巴达 1-2
0-1
布雷斯特

11-07

04:00

贝尔格莱德红 2-5
1-2
巴塞罗那

11-07

04:00

费耶诺德 1-3
0-1
萨尔茨堡

11-07

04:00

国际米兰 1-0
1-0
阿森纳

11-07

04:00

巴黎圣日尔曼 1-2
1-1
马德里竞技

11-07

01:45

顿涅茨克矿工 2-1
2-1
年青人

11-07

01:45

布鲁日 1-0
0-0
阿斯顿维拉

11-06

04:00

博洛尼亚 0-1
0-0
摩纳哥

11-06

04:00

里尔 1-1
1-0
尤文图斯

11-06

04:00

利物浦 4-0
0-0
勒沃库森

11-06

04:00

皇家马德里 1-3
1-2
AC米兰

11-06

04:00

多特蒙德 1-0
0-0
格拉茨风暴

11-06

04:00

凯尔特人 3-1
2-1
RB莱比锡

11-06

04:00

里斯本竞技 4-1
1-1
曼彻斯特城

11-06

01:45

布拉迪斯拉发 1-4
1-2
萨格勒布迪纳

11-06

01:45

埃因霍温 4-0
2-0
赫罗纳

10-24

03:00

萨尔茨堡 0-2
0-0
萨格勒布迪纳

10-24

03:00

本菲卡 1-3
0-2
费耶诺德

10-24

03:00

马德里竞技 1-3
1-0
里尔

10-24

03:00

RB莱比锡 0-1
0-1
利物浦

10-24

03:00

巴塞罗那 4-1
3-1
拜仁慕尼黑

10-24

03:00

年青人 0-1
0-0
国际米兰

10-24

03:00

曼彻斯特城 5-0
1-0
布拉格斯巴达
排名 球队 积分
1419 0 1 20 6 14 15 2^2 17
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 10(0) 12(1) 1
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 8(1) 8(1) 2
维尼修斯·儒尼奥尔 维尼修斯·儒尼奥尔 左边锋 巴西 12(1) 7(0) 5
姆巴佩 姆巴佩 中锋 法国 8(1) 7(1) 3
若昂·马里奥 若昂·马里奥 中前卫 葡萄牙 10(0) 6(5) 2
奥斯梅恩 奥斯梅恩 中锋 尼日利亚 6(1) 5(0) 0
拉法·席尔瓦 拉法·席尔瓦 影锋 葡萄牙 10(0) 5(0) 1
罗伯特·莱万多夫斯基 罗伯特·莱万多夫斯基 中锋 波兰 5(0) 5(0) 0
罗德里戈·格斯 罗德里戈·格斯 右边锋 巴西 12(2) 5(2) 2
吉鲁 吉鲁 中锋 法国 12(0) 5(2) 2
塔罗米 塔罗米 中锋 伊朗 7(0) 5(2) 2
哲科 哲科 中锋 波黑 12(2) 4(0) 1
朱迪·贝林汉姆 朱迪·贝林汉姆 中前卫 英格兰 7(0) 4(0) 1
舒波·莫廷 舒波·莫廷 中锋 喀麦隆 7(2) 4(0) 0
萨内 萨内 左边锋 德国 8(1) 4(0) 1
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 8(3) 4(0) 0
穆罕默德·库杜斯 穆罕默德·库杜斯 中前卫 加纳 6(1) 4(0) 2
贾科莫·拉帕多里 贾科莫·拉帕多里 影锋 意大利 7(4) 4(0) 3
本泽马 本泽马 中锋 法国 10(1) 4(0) 1
梅西 梅西 右边锋 阿根廷 7(0) 4(0) 4
吉奥瓦尼·西蒙尼 吉奥瓦尼·西蒙尼 中锋 阿根廷 7(5) 4(0) 0
皮奥特尔·齐林斯基 皮奥特尔·齐林斯基 前腰 波兰 10(2) 4(2) 2
冈卡洛·拉莫斯 冈卡洛·拉莫斯 中锋 葡萄牙 10(0) 3(0) 1
内雷斯 内雷斯 右边锋 巴西 9(5) 3(0) 1
阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 中锋 阿根廷 10(6) 3(0) 2
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
萨尔茨堡 萨尔茨堡 6 5/9 11/0 24 77 39.17%
切尔西 切尔西 10 12/9 24/1 53 137 57.9%
利物浦 利物浦 8 19/12 10/0 59 92 55.12%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 12 31/5 19/1 76 114 60.5%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 8 8/7 20/1 45 101 50.25%
凯尔特人 凯尔特人 6 4/15 7/0 32 50 44%
格拉斯哥流浪者 格拉斯哥流浪者 6 2/22 10/1 20 50 38.17%
皇家马德里 皇家马德里 12 26/13 14/0 64 100 53.75%
巴塞罗那 巴塞罗那 6 12/12 9/0 40 57 65.17%
塞维利亚 塞维利亚 6 6/12 12/0 17 57 50.67%
拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 10 22/6 21/1 38 121 56.1%
多特蒙德 多特蒙德 8 11/7 17/0 27 73 47.88%
马德里竞技 马德里竞技 6 5/9 11/0 39 56 56.33%
布鲁日 布鲁日 8 8/11 27/1 28 73 45.75%
AC米兰 AC米兰 12 15/11 28/1 36 168 48%
国际米兰 国际米兰 12 19/10 21/0 61 150 45.5%
勒沃库森 勒沃库森 6 4/8 18/1 31 80 51.83%
尤文图斯 尤文图斯 6 9/13 14/0 27 68 48.17%
马赛 马赛 6 8/8 10/1 30 66 59.5%
哥本哈根 哥本哈根 6 1/12 12/1 21 71 37.5%
阿贾克斯 阿贾克斯 6 11/16 15/1 26 78 53.33%
巴黎圣日尔曼 巴黎圣日尔曼 8 16/10 14/0 39 64 57%
法兰克福 法兰克福 8 7/13 18/2 26 109 43.12%
本菲卡 本菲卡 10 26/13 19/0 49 103 52.9%
里斯本竞技 里斯本竞技 6 8/9 17/3 20 69 45.5%
波尔图 波尔图 8 12/8 22/3 35 90 47.38%
海法马卡比 海法马卡比 6 7/21 14/0 30 77 43.17%
萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 4/11 12/0 15 61 46.83%
顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 8/10 15/0 15 65 42.17%
那不勒斯 那不勒斯 10 26/8 19/1 58 109 56.4%
皮尔森 皮尔森 6 5/24 12/1 22 59 29%
RB莱比锡 RB莱比锡 8 14/17 8/0 32 68 49.88%
    欧洲冠军联赛分为预选赛,资格赛,附加赛,小组赛和淘汰赛五个阶段。

    预选赛决赛胜者参加欧冠杯资格赛。
        
    资格赛共三轮,每轮都进行主客场两回合的比赛,总比分高的球队出线进入下一轮。直到三轮过后,获胜球队获得进入附加赛的资格。 
        
    附加赛分成非冠军组及冠军组,分别进行主客场淘汰赛,获胜球队晋级小组赛。 

    小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,本赛季各小组第三名将与欧联八个小组第二名进行一轮淘汰赛,争夺8个欧联十六强名额。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。 

    淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛加时赛中获胜的一方则获得冠军加时赛打平,则进行点球决战。
返回顶部