中国男子篮球联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

12-17

19:35

福建浔兴股份 -- 宁波町渥

12-17

19:35

北京首钢 -- 新疆伊力王酒

12-17

19:35

南京头排苏酒 -- 广州龙狮

12-17

19:35

四川金荣实业 -- 广东华南虎

12-16

19:35

深圳马可波罗 -- 山东高速

12-16

19:35

青岛国信水产 -- 九台农商银行

12-16

19:35

上海久事 -- 山西汾酒股份

12-16

19:35

浙江稠州金租 -- 苏州肯帝亚

12-15

19:35

新疆伊力王酒 -- 广东华南虎

12-15

19:35

广州龙狮 -- 天津先行者

12-15

19:35

宁波町渥 -- 浙江东阳光

12-15

19:35

福建浔兴股份 -- 北京首钢

12-15

19:35

北京控股 -- 四川金荣实业

12-15

19:35

南京头排苏酒 -- 辽宁本钢

12-14

19:35

山西汾酒股份 -- 深圳马可波罗

12-14

19:35

浙江稠州金租 -- 青岛国信水产

12-13

20:00

新疆伊力王酒 -- 苏州肯帝亚

12-13

19:35

宁波町渥 -- 山东高速

12-13

19:35

上海久事 -- 广州龙狮

12-13

19:35

广东华南虎 -- 北京首钢

12-13

19:35

北京控股 -- 福建浔兴股份

12-13

19:35

天津先行者 -- 四川金荣实业

12-12

19:35

辽宁本钢 -- 浙江东阳光

12-12

19:35

九台农商银行 -- 南京头排苏酒

12-11

20:00

新疆伊力王酒 -- 福建浔兴股份
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 辽宁本钢 辽宁本钢 12 1 92.3 7.7 104.5 91.5
2 广东东莞大益 广东东莞大益 11 3 78.6 21.4 108.3 103.6
3 新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 11 3 78.6 21.4 102.6 95.2
4 浙江稠州金租 浙江稠州金租 11 3 78.6 21.4 109.9 96.8
5 浙江东阳光 浙江东阳光 10 4 71.4 28.6 101.7 93.9
6 北京首钢 北京首钢 9 5 64.3 35.7 104.8 101
7 深圳马可波罗 深圳马可波罗 9 5 64.3 35.7 103 97.6
8 山西汾酒股份 山西汾酒股份 8 6 57.1 42.9 110.3 109.7
9 广州龙狮 广州龙狮 8 6 57.1 42.9 101.3 96.1
10 青岛国信水产 青岛国信水产 7 7 50 50 99.6 101.2
11 北京控股 北京控股 7 7 50 50 107.9 105.5
12 南京同曦宙光 南京同曦宙光 6 8 42.9 57.1 97.9 100.6
13 上海久事 上海久事 6 8 42.9 57.1 99 101.1
14 福建浔兴股份 福建浔兴股份 6 8 42.9 57.1 109.3 111.4
15 山东高速 山东高速 6 8 42.9 57.1 101.6 102.3
16 天津先行者 天津先行者 5 9 35.7 64.3 99.9 107.4
17 苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 2 11 15.4 84.6 92.3 104.3
18 宁波町渥 宁波町渥 2 12 14.3 85.7 91.1 102.4
19 九台农商银行 九台农商银行 2 12 14.3 85.7 94.6 102.6
20 四川金荣实业 四川金荣实业 1 13 7.1 92.9 100.3 115.3
前12名参加季后赛  
球员 投篮次数 命中次数 总得分 平均得分
罗伯特.高登 罗伯特.高登 196 105 468 33.4
M.保维 M.保维 152 72 346 26.6
拜克恩尼 拜克恩尼 165 85 356 25.4
尤金·杰曼 尤金·杰曼 167 88 353 25.2
特洛伊·吉伦沃特 特洛伊·吉伦沃特 77 49 196 24.5
福格 福格 94 52 302 23.2
凯-费尔德 凯-费尔德 154 66 299 23
贾里德-萨林格 贾里德-萨林格 160 94 320 22.9
特雷蒙特-沃特斯 特里蒙特-沃特斯 124 72 314 22.4
胡金秋 胡金秋 169 111 305 21.8
大卫·斯科特·詹姆斯 大卫·斯科特·詹姆斯 150 82 303 21.6
原帅 原帅 84 51 295 21.1
达拉斯-摩尔 达拉斯-摩尔 113 71 294 21
达米安.多特森 达米安.多特森 119 57 290 20.7
林葳 林葳 131 66 264 20.3
孙铭徽 孙铭徽 138 73 275 19.6
马里亚尔-沙约克 马里亚尔-沙约克 89 46 195 19.5
陈林坚 陈林坚 71 37 175 19.4
D·韦尔斯 德兹明-威尔斯 111 54 191 19.1
阿不都沙拉木 阿不都沙拉木 151 88 256 18.3$$$2604
韩霈瑜 韩霈瑜 45 34 75.6
杜润旺 杜润旺 28 21 75
周鹏 周鹏 19 14 73.7
李慕豪 李慕豪 39 28 71.8
塔科-法尔 塔科-法尔 70 50 71.4
球队 累计
次数
平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
四川金荣实业 四川金荣实业 14 100.3 115.3 51% 32.6% 82%
浙江稠州金租 浙江稠州金租 14 109.9 96.8 56.6% 36.7% 79.7%
山西汾酒股份 山西汾酒股份 14 110.3 109.7 56.8% 35.6% 76.1%
深圳马可波罗 深圳马可波罗 14 103 97.6 53.5% 37.4% 72.4%
苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 13 92.3 104.3 47.8% 34.6% 75.1%
上海久事 上海久事 14 99 101.1 49.9% 33% 73.4%
福建浔兴股份 福建浔兴股份 14 109.3 111.4 52.3% 38.3% 79.9%
广东东莞大益 广东东莞大益 14 108.3 103.6 57.7% 37.2% 74.3%
九台农商银行 九台农商银行 14 94.6 102.6 51.1% 31.5% 76.9%
广州龙狮 广州龙狮 14 101.3 96.1 53.3% 39.5% 76.5%
新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 14 102.6 95.2 53.8% 31.2% 68.9%
北京首钢 北京首钢 14 104.8 101 50.9% 36.2% 78.2%
山东高速 山东高速 14 101.6 102.3 48.7% 34.8% 77.8%
辽宁本钢 辽宁本钢 13 104.5 91.5 54.5% 34.1% 77.6%
南京同曦宙光 南京同曦宙光 14 97.9 100.6 54.9% 31.8% 71.9%
天津先行者 天津先行者 14 99.9 107.4 49.4% 31.4% 82.1%
宁波町渥 宁波町渥 14 91.1 102.4 43.1% 35.1% 73%
北京控股 北京控股 14 107.9 105.5 54.9% 35.4% 76.4%
浙江东阳光 浙江东阳光 14 101.7 93.9 56.3% 35.1% 76.9%
青岛国信水产 青岛国信水产 14 99.6 101.2 54.2% 29% 76%
2023-24赛季CBA联赛将于10月21日开赛,常规赛将由原来的42轮增加至52轮。

在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。

季后赛将于2024年4月10日开始,采用“3-5-5-7”赛制。具体而言,12进8的比赛将采用三场两胜制,四分之一决赛和半决赛都将采用五场三胜制,而总决赛则采用七场四胜制。

外籍球员的上场规定将延续上赛季的规则。在常规赛期间,外籍球员最多可以上场4人,每节最多1人次而在最终排名后四位的球队中(除新疆伊力特外),外籍球员最多可以上场4人,前三节每节最多2人次,第四节最多1人次。在季后赛期间,所有球队的外籍球员同样最多可以上场4人,每节最多1人次。
返回顶部