澳洲女子NBL1 2019
暂无数据
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 吉隆超级猫女篮 吉隆超级猫女篮 17 3 85 15 82.2 66.2
2 灵活特老鹰女篮 灵活特老鹰女篮 15 5 75 25 75.4 71.4
3 诺克斯袭击者女篮 诺克斯袭击者女篮 14 6 70 30 85 77.4
4 基尔塞斯眼镜蛇女篮 基尔塞斯眼镜蛇女篮 14 6 70 30 78.2 65.7
5 纽纳华丁幽灵女篮 纽纳华丁幽灵女篮 12 8 60 40 79.6 73.6
6 韦佛利猎隼女篮 韦佛利猎隼女篮 11 9 55 45 74.4 71.4
7 丹德农遊骑兵女篮 丹德农遊骑兵女篮 11 9 55 45 75.8 71.6
8 艾特姆野猫女篮 艾特姆野猫女篮 10 10 50 50 78.6 81.2
9 法兰克斯顿蓝调女篮 法兰克斯顿蓝调女篮 9 11 45 55 81.8 82.2
10 巴勒拉特拉什女篮 巴勒拉特拉什女篮 8 12 40 60 77.5 80.3
11 墨尔本老虎女篮 墨尔本老虎女篮 8 12 40 60 73.6 75.8
12 朗塞斯顿龙卷风女篮 朗塞斯顿龙卷风女篮 4 16 20 80 77.4 94.9
13 桑德林汉姆军刀女篮 桑德林汉姆军刀女篮 4 16 20 80 71.6 82.4
14 钻石谷鹰女篮 钻石谷鹰女篮 3 17 15 85 72.1 84.8
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 本迪高精灵女篮 本迪高精灵女篮 19 1 95 5 84.2 68
2 奥伯里沃东加大盗女篮 奥伯里沃东加大盗女篮 9 11 45 55 77.6 79.8
3 BA COE女篮 BA COE女篮 6 14 30 70 67.4 77.2
4 霍巴特哈士奇女篮 霍巴特哈士奇女篮 6 14 30 70 75.6 84.2
暂无数据
暂无数据
返回顶部