日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
11-18 04:00 |
乌法兹萨 | -- | 圣保罗 |
11-17 22:00 |
帕图 | -- | 保利斯坦奴 |
11-17 22:00 |
华斯高 | -- | 哥连泰斯 |
11-17 06:00 |
哥连泰斯联 | -- | 巴西利亚 |
11-17 04:00 |
弗兰门戈 | -- | 法兰卡 |
11-17 04:00 |
南卡西亚斯 | -- | 皮塔高拉斯 |
11-16 07:00 |
博塔弗戈 | -- | 华斯高 |
11-16 05:00 |
圣荷西 | -- | 摩日达斯克鲁 |
11-15 07:00 |
皮涅鲁斯 | -- | 巴乌鲁 |
11-15 07:00 |
南卡西亚斯 | -- | 巴西利亚 |
11-15 06:30 |
哥连泰斯联 | -- | 皮塔高拉斯 |
11-15 06:30 |
希仁斯 | -- | 圣保罗 |
11-15 06:30 |
乌法兹萨 | -- | 保利斯坦奴 |
11-14 07:00 |
弗兰门戈 | -- | 博塔弗戈 |
11-13 07:00 |
哥连泰斯 | -- | 巴乌鲁 |
11-13 06:30 |
帕图 | -- | 华斯高 |
11-12 07:00 |
弗兰门戈 | -- | 哥连泰斯联 |
11-12 07:00 |
皮涅鲁斯 | -- | 法兰卡 |
11-12 06:30 |
希仁斯 | -- | 保利斯坦奴 |
11-12 06:30 |
圣荷西 | -- | 圣保罗 |
11-12 06:00 |
皮塔高拉斯 | -- | 乌法兹萨 |
11-10 08:00 |
博塔弗戈 | 63-69 | 南卡西亚斯 |
11-10 04:00 |
哥连泰斯 | 75-83 | 法兰卡 |
11-10 03:00 |
华斯高 | 79-81 | 哥连泰斯联 |
11-10 02:00 |
巴西利亚 | 77-72 | 乌法兹萨 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 均得 | 均失 | ||
1 | 法兰卡 | 31 | 5 | 86.1 | 13.9 | 88.4 | 76.7 | ||
2 | 弗兰门戈 | 31 | 5 | 86.1 | 13.9 | 85 | 73.1 | ||
3 | 皮塔高拉斯 | 28 | 8 | 77.8 | 22.2 | 86.1 | 73.8 | ||
4 | 24 | 12 | 66.7 | 33.3 | 75.7 | 73.1 | |||
5 | 巴乌鲁 | 24 | 12 | 66.7 | 33.3 | 81.9 | 78.9 | ||
6 | 乌法兹萨 | 23 | 13 | 63.9 | 36.1 | 84.4 | 79.5 | ||
7 | 保利斯坦奴 | 22 | 14 | 61.1 | 38.9 | 75.7 | 70.4 | ||
8 | 希仁斯 | 20 | 16 | 55.6 | 44.4 | 78.9 | 77.3 | ||
9 | 圣荷塞尤迈 | 19 | 17 | 52.8 | 47.2 | 79.3 | 78.1 | ||
10 | 哥连泰斯 | 19 | 17 | 52.8 | 47.2 | 81.7 | 80 | ||
11 | 圣保罗 | 18 | 18 | 50 | 50 | 78.4 | 79.1 | ||
12 | 帕图 | 17 | 19 | 47.2 | 52.8 | 78.2 | 79.4 | ||
13 | 皮涅鲁斯 | 15 | 21 | 41.7 | 58.3 | 74.3 | 77.6 | ||
14 | 哥连泰斯联 | 10 | 26 | 27.8 | 72.2 | 74.8 | 83.9 | ||
15 | 10 | 26 | 27.8 | 72.2 | 79.3 | 88.2 | |||
16 | 摩日达斯克鲁济斯 | 10 | 26 | 27.8 | 72.2 | 73.6 | 79.3 | ||
17 | 南卡西亚斯 | 8 | 28 | 22.2 | 77.8 | 72.5 | 81.5 | ||
18 | 塞拉多 | 8 | 28 | 22.2 | 77.8 | 74.9 | 78 | ||
19 | 巴西利亚 | 5 | 31 | 13.9 | 86.1 | 73.5 | 88.9 | ||
■前12名参加季后赛 ■前4名参加季后赛八强 |