东南澳大利亚联赛 2018
暂无数据
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 纽纳华丁幽灵 纽纳华丁幽灵 15 5 75 25 88.7 80.3
2 霍巴特电光 霍巴特电光 15 5 75 25 94.2 85.2
3 基尔塞斯眼镜蛇 基尔塞斯眼镜蛇 15 5 75 25 90.2 80.6
4 巴拉瑞特矿工 巴拉瑞特矿工 13 7 65 35 91.5 86.4
5 吉隆超级猫 吉隆超级猫 13 7 65 35 89.4 84
6 本迪高勇士 本迪高勇士 11 9 55 45 80.9 80.5
7 塔斯马尼亚迅雷 塔斯马尼亚迅雷 10 10 50 50 78.1 79.4
8 丹德农遊骑兵 丹德农遊骑兵 10 10 50 50 83.8 84.1
9 甘比尔山先锋 甘比尔山先锋 10 10 50 50 84.6 81
10 桑德林汉姆军刀 桑德林汉姆军刀 8 12 40 60 88.4 89.5
11 钻石谷鹰 钻石谷鹰 7 13 35 65 78.6 83.8
12 法兰克斯顿蓝调 法兰克斯顿蓝调 4 16 20 80 83.7 90.4
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 澳洲卓越 澳洲卓越 11 9 55 45 80.4 79.3
2 奥伯里沃东加大盗 奥伯里沃东加大盗 9 11 45 55 85.1 90.8
3 墨尔本联 墨尔本联 9 11 45 55 81.8 85.7
4 堪培拉枪手 堪培拉枪手 0 20 0 100 74.8 93.4
暂无数据
暂无数据
返回顶部